Přehled kategorie
Hodnotíme města s ročními nákupy nad 300 mil. Kč. Hodnoceno je tříleté období.
Pořadí pro lépe hodnocenou polovinu zadavatelů (100 % = nejlepší)
| # | ZADAVATEL | VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE | Zindex |
|---|---|---|---|
| 1. | Statutární město Děčín | 83% | |
| 2. | Město Šumperk | 82% | |
| Město Tábor | 82% | ||
| 4. | Město Jindřichův Hradec | 81% | |
| Město Žďár nad Sázavou | 81% | ||
| 6. | Město Cheb | 80% | |
| Město Orlová | 80% | ||
| 8. | Statutární město Ostrava | 79% | |
| Statutární město Pardubice | 79% | ||
| 10. | Město Valašské Meziříčí | 78% | |
| Statutární město Liberec | 78% | ||
| 12. | Město Kopřivnice | 77% | |
| Statutární město Frýdek-Místek | 77% | ||
| Statutární město Jablonec nad Nisou | 77% | ||
| Statutární město Karlovy Vary | 77% | ||
| Statutární město Karviná | 77% | ||
| 17. | Město Písek | 76% | |
| Statutární město Prostějov | 76% | ||
| 19. | Město Chrudim | 75% | |
| Město Trutnov | 75% | ||
| Město Uherské Hradiště | 75% | ||
| Město Vsetín | 75% | ||
| Statutární město Zlín | 75% | ||
| 24. | Město Hodonín | 74% | |
| Město Klatovy | 74% | ||
| Statutární město Hradec Králové | 74% | ||
| Statutární město Opava | 74% | ||
| 28. | Město Litoměřice | 73% | |
| Město Strakonice | 73% | ||
| Statutární město České Budějovice | 73% |
Dílčí žebříček kombinující počet nabídek a soutěžní řízení
| # | ZADAVATEL | SKORE |
|---|---|---|
| 1. | Město Orlová | 93% |
| 2. | Statutární město Ústí nad Labem | 92% |
| 3. | Statutární město Karlovy Vary | 92% |
| 4. | Město Tábor | 89% |
| 5. | Město Nový Jičín | 88% |
Seznam ostatních zadavatelů, kteří se nedostali do první poloviny hodnocení. Řazeno abecedně.