Přehled kategorie

Velká města • 2016

Hodnotíme města s ročními nákupy nad 300 mil. Kč. Hodnoceno je tříleté období.

60
zadavatelů
71%
ø zIndex
42,8 mld.
objem zakázek v Kč

Ostatní zadavatelé

Seznam ostatních zadavatelů, kteří se nedostali do první poloviny hodnocení. Řazeno abecedně.

< 72%
# ZADAVATEL VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE zIndex
34 - 60. Hlavní město Praha <72%
34 - 60. Město Blansko <72%
34 - 60. Město Břeclav <72%
34 - 60. Město Česká Lípa <72%
34 - 60. Město Český Těšín <72%
34 - 60. Město Hodonín <72%
34 - 60. Město Klatovy <72%
34 - 60. Město Kolín <72%
34 - 60. Město Krnov <72%
34 - 60. Město Kroměříž <72%
34 - 60. Město Litoměřice <72%
34 - 60. Město Nový Jičín <72%
34 - 60. Město Sokolov <72%
34 - 60. Město Strakonice <72%
34 - 60. Město Tábor <72%
34 - 60. Město Trutnov <72%
34 - 60. Statutární město Brno <72%
34 - 60. Statutární město Chomutov <72%
34 - 60. Statutární město Frýdek-Místek <72%
34 - 60. Statutární město Hradec Králové <72%
34 - 60. Statutární město Jihlava <72%
34 - 60. Statutární město Kladno <72%
34 - 60. Statutární město Liberec <72%
34 - 60. Statutární město Mladá Boleslav <72%
34 - 60. Statutární město Plzeň <72%
34 - 60. Statutární město Přerov <72%
34 - 60. Statutární město Teplice <72%