Přehled kategorie
Hodnotíme orgány státní správy a jejich příspěvkové organizace s zakázkami mezi 10 mil. a 75 mil. Kč ročně. Hodnoceno je tříleté období.
Pořadí pro lépe hodnocenou polovinu zadavatelů (100 % = nejlepší)
Dílčí žebříček kombinující počet nabídek a soutěžní řízení
| # | ZADAVATEL | SKORE | 
|---|---|---|
| 1. | Dům zahraniční spolupráce | 90% | 
| 2. | Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina | 87% | 
| 3. | Národní pedagogický institut České republiky | 86% | 
| 4. | Ústav leteckého zdravotnictví Praha | 85% | 
| 5. | Rehabilitační ústav Kladruby | 77% | 
Seznam ostatních zadavatelů, kteří se nedostali do první poloviny hodnocení. Řazeno abecedně.