Category overview
State institutions with over 10 tenders worth 30 mil. CZK in evaluated period..
Ranking of the first half of buyers (100 % = best)
Sub-ranking of competition and openness
| # | BUYER | SKORE |
|---|---|---|
| 1. | Národní pedagogický institut České republiky | 86% |
| 2. | Kancelář Poslanecké sněmovny | 83% |
| 3. | Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé | 82% |
| 4. | Národní hřebčín Kladruby nad Labem | 78% |
| Správa Národního parku České Švýcarsko | 78% |
List of buyers, who did not make it to the first half in alphabetical order.