Přehled kategorie
Hodnotíme orgány státní správy a jejich příspěvkové organizace s zakázkami mezi 10 mil. a 75 mil. Kč ročně. Hodnoceno je tříleté období.
Pořadí pro lépe hodnocenou polovinu zadavatelů (100 % = nejlepší)
Dílčí žebříček kombinující počet nabídek a soutěžní řízení
| # | ZADAVATEL | SKORE |
|---|---|---|
| 1. | Národní pedagogický institut České republiky | 86% |
| 2. | Kancelář Poslanecké sněmovny | 83% |
| 3. | Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé | 82% |
| 4. | Národní hřebčín Kladruby nad Labem | 78% |
| Správa Národního parku České Švýcarsko | 78% |
Seznam ostatních zadavatelů, kteří se nedostali do první poloviny hodnocení. Řazeno abecedně.