Přehled kategorie
Hodnotíme nemocnice s více než 10 zakázkami v daném období. Hodnoceno je tříleté období.
Pořadí pro lépe hodnocenou polovinu zadavatelů (100 % = nejlepší)
Dílčí žebříček kombinující počet nabídek a soutěžní řízení
# | ZADAVATEL | SKORE |
---|---|---|
1. | Nemocnice Tábor, a.s. | 85% |
2. | Fakultní nemocnice Plzeň | 83% |
3. | Vojenská nemocnice Olomouc | 82% |
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje | 82% | |
5. | Nemocnice Středočeského kraje a.s. | 81% |
Seznam ostatních zadavatelů, kteří se nedostali do první poloviny hodnocení. Řazeno abecedně.