Přehled kategorie
Hodnotíme orgány státní správy a jejich příspěvkové organizace s zakázkami mezi 10 mil. a 75 mil. Kč ročně. Hodnoceno je tříleté období.
Pořadí pro lépe hodnocenou polovinu zadavatelů (100 % = nejlepší)
Dílčí žebříček kombinující počet nabídek a soutěžní řízení
# | ZADAVATEL | SKORE |
---|---|---|
1. | Dům zahraniční spolupráce | 96% |
2. | Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem | 91% |
3. | Krajské ředitelství policie Zlínského kraje | 88% |
4. | Státní fond životního prostředí České republiky | 87% |
5. | Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových | 86% |
Seznam ostatních zadavatelů, kteří se nedostali do první poloviny hodnocení. Řazeno abecedně.