Státní správa - malé úřady • 2019
IČO 69797111
Podle zákona probíhá neobvykle malá část nákupů. O zakázky je dostatečná konkurence.
 
                 
                    Soutěží o zakázky dostatek firem? metodika výpočtu
| Největší zakázky Odvětví | Nabídky | 
|---|---|
| Obnova Enterprise Agreement od společnosti Microsoft pro období 2017 - 2019 Dodávka programového vybavení | 2 Ø2 v odvětví | 
| Podpora a rozvoj Informačního systému spisové služby ÚZSVM Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora | 1 Ø1 v odvětví | 
| Rámcová dohoda o zajištění fyzické ostrahy objektů - část 8 Objekty Územního pracoviště Ćeské Budějovice Bezpečnostní služby | 5 Ø4 v odvětví | 
| Rámcová dohoda o zajištění fyzické ostrahy objektů - část 7 Objekty Územního pracoviště Plzeň Bezpečnostní služby | 6 Ø4 v odvětví | 
| Rámcová dohoda o zajištění fyzické ostrahy objektů - část 6 Objekty Územního pracoviště Ostrava Bezpečnostní služby | 6 Ø4 v odvětví | 
| Největší zakázky Odvětví | Nabídky | 
|---|---|
| Obnova Enterprise Agreement od společnosti Microsoft pro období 2017 - 2019 Dodávka programového vybavení | 2 Ø2 v odvětví | 
| Podpora a rozvoj Informačního systému spisové služby ÚZSVM Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora | 1 Ø1 v odvětví | 
| Rámcová dohoda o zajištění fyzické ostrahy objektů - část 8 Objekty Územního pracoviště Ćeské Budějovice Bezpečnostní služby | 5 Ø4 v odvětví | 
| Rámcová dohoda o zajištění fyzické ostrahy objektů - část 7 Objekty Územního pracoviště Plzeň Bezpečnostní služby | 6 Ø4 v odvětví | 
| Rámcová dohoda o zajištění fyzické ostrahy objektů - část 6 Objekty Územního pracoviště Ostrava Bezpečnostní služby | 6 Ø4 v odvětví | 
| Rámcová dohoda o zajištění fyzické ostrahy objektů - část 5 Objekty Územního pracoviště Brno Bezpečnostní služby | 6 Ø4 v odvětví | 
| Rámcová dohoda o zajištění fyzické ostrahy objektů - část 4 Objekty Územního pracoviště Hradec Králové Bezpečnostní služby | 5 Ø4 v odvětví | 
| Rámcová dohoda o zajištění fyzické ostrahy objektů - část 3 Objekty Územního pracoviště Ústí nad Labem Bezpečnostní služby | 6 Ø4 v odvětví | 
| Rámcová dohoda o zajištění fyzické ostrahy objektů - část 2 Objekty Územního pracoviště Střední Čechy Bezpečnostní služby | 6 Ø4 v odvětví | 
| Rámcová dohoda o zajištění fyzické ostrahy objektů - Objekty Územního pracoviště v hl. m. Praze Bezpečnostní služby | 7 Ø4 v odvětví | 
| Rámcová dohoda na poskytování právních služeb Právní služby | 5 Ø4 v odvětví | 
| Rekonstrukce systému topení v objektu sídla OP Trutnov Instalace a montáž topení, větrání a klimatizace | 5 Ø3 v odvětví | 
| Nákup reprografie včetně zajištění záručního servisu Zařízení související s počítači | 6 Ø2 v odvětví | 
| Semily - Výměna oken Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 7 Ø1 v odvětví | 
| Výměna oken a dveří v budově sídla OOP Uherské Hradiště etapa r. 2018 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Stavební úpravy a udržovací práce fasády objektu čp. 8, Americká ul., Plzeň Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| Výměna oken v budově B sídla OOP Jihlava Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Zateplení pláště budovy sídla odboru OP Benešov, Poštovní 2079 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 3 Ø1 v odvětví | 
| Dodávka produkčního tiskového řešení včetně dokončovacího zařízení, příslušenství, software a servisní podpory Tiskárny a kresliče | 4 Ø2 v odvětví | 
| Smlouva o poskytnutí právního poradenství Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| ÚP ÚL - oprava asfaltové plochy s ovodněním v areálu garáží včetně příjezdu Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Komplexní dodávka překladů 2019 - 2022 - Část 2 - Francouzský jazyk Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 5 Ø1 v odvětví | 
| Obnova digitalizačních zařízení a příslušenství pro ÚZSVM - Obnova digitalizačních zařízení a příslušenství pro ÚZSVM pro část B Magnetická nebo optická čtecí zařízení | 5 Ø1 v odvětví | 
| Úklidové služby ÚZSVM - Územní pracoviště Hradec Králové Úklidové služby | 4 Ø4 v odvětví | 
| Rozvoj a aplikační podpora systému Nabídka majetku státu Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 3 Ø1 v odvětví | 
| Úklidové služby ÚZSVM - Územní pracoviště Brno Úklidové služby | 4 Ø4 v odvětví | 
| Oceňování movitého majetku pro ÚP Střední Čechy II. Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 5 Ø1 v odvětví | 
| Ořezy a kácení stromů ÚP Brno 2018 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 5 Ø1 v odvětví | 
| Obnova mobilních telefonů a příslušenství pro ÚZSVM Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 6 Ø1 v odvětví | 
| Instalace vzduchotechniky (blok A a blok B) v sídle OOP Jihlava Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| Zajištění oprav a údržby motorových vozidel a příslušenství k nim na ÚP Brno včetně příslušných OOP Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Opravy a údržba motorových vozidel a příslušenství k nim pro ÚZSVM, Územní pracoviště v hl. m. Praze Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 6 Ø1 v odvětví | 
| ÚP Brno - "Výměna oken jihozápadní stěny v sídle OP Znojmo" Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 8 Ø1 v odvětví | 
| Výměna a repase oken a mříží ve dvorní části budovy č.p. 44, Karlovo náměstí - OOP Kolín Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 4 Ø1 v odvětví | 
| Rámcová dohoda o zajištění provozuschopnosti systémů technické ochrany objektů - Část 4: Objekty ÚP Ústí nad Labem Bezpečnostní služby | 0 Ø4 v odvětví | 
| Kácení, ořez stromů a odstranění náletových dřevin pro Územní pracoviště Střední Čechy Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 3 Ø1 v odvětví | 
| Oprava střechy budov č. p. 20 a č. p. 1289, Beroun Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 3 Ø1 v odvětví | 
| Oprava – výměna 2 ks kotlů v budově bývalého ÚP, Krameriova 180/I, Klatovy Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 4 Ø1 v odvětví | 
| Komplexní dodávka překladů 2019 - 2022 - Část 4 - Italský jazyk Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 4 Ø1 v odvětví | 
| Úklidové služby ÚZSVM - Územní pracoviště Ústí nad Labem Úklidové služby | 3 Ø4 v odvětví | 
| Nákup spotřebního materiálu pro reprografickou techniku pro ÚP Č. Budějovice Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| Úklidové služby ÚZSVM - Územní pracoviště Střední Čechy Úklidové služby | 3 Ø4 v odvětví | 
| OOP Uherské Hradiště - vybudování sociálního zařízení Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Obnova digitalizačních zařízení a příslušenství pro ÚZSVM - Obnova digitalizačních zařízení a příslušenství pro ÚZSVM pro část A Magnetická nebo optická čtecí zařízení | 4 Ø1 v odvětví | 
| Opravy a údržba motorových vozidel pro ÚZSVM, Územní pracoviště Střední Čechy II. Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| Zpracování projektové dokumentace na stavbu - Rekonstrukce administrativního objektu Gorkého 10, Brno Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 5 Ø1 v odvětví | 
| Úklidové služby ÚZSVM - Územní pracoviště Ostrava Úklidové služby | 3 Ø4 v odvětví | 
| Úklidové služby ÚZSVM - Územní pracoviště Plzeň Úklidové služby | 3 Ø4 v odvětví | 
| Výměna radiátorů v suterénu, přízemí, 1. a 2. patře budovy Svazu bojovníků za svobodu 68, Rokycany Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| Inovace zálohovacího řešení sítě WAN na Ústředí ÚZSVM Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 4 Ø1 v odvětví | 
| Oprava plynové kotelny v administrativní budově UZSVM, Kladno Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Úklidové služby ÚZSVM - Územní pracoviště České Budějovice Úklidové služby | 3 Ø4 v odvětví | 
| Úklidové služby ÚZSVM - Územní pracoviště v hl. m. Praze Úklidové služby | 6 Ø4 v odvětví | 
| Komplexní dodávka překladů 2019 - 2022 - Část 3 - Německý jazyk Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 8 Ø1 v odvětví | 
| Rekonstrukce slaboproudu v objektu Štáflova 2003, Havlíčkův Brod Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 3 Ø1 v odvětví | 
| Oceňování motorových vozidel pro ÚP Střední Čechy Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 5 Ø1 v odvětví | 
| Oprava sociálního zařízení v budově sídla OOP Uherské Hradiště Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| Poskytnutí podpory licencí AuditPro pro 2500 PC na 3 roky Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| Doručování balíkové pošty mezi lokalitami ÚZSVM_PROVIZORIUM Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| ÚP Brno - Instalace venkovních a vnitřních automatických posuvných dveří do budovy sídla OP Jihlava Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| Rámcová dohoda o připojení objektů na pult centralizované ochrany Bezpečnostní služby | 3 Ø4 v odvětví | 
| Vyklízecí a stěhovací práce v objektech a nemovitých věcech v územní působnosti OHMS ÚP Brno 2019 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 4 Ø1 v odvětví | 
| Dodávka originálního spotřebního materiálu Xerox pro reprografickou techniku ÚP Hradec Králové Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| ÚP Brno - Opravy a údržba reprografických zařízení 2019 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| ÚP Brno - nákup spotřebního materiálu do kopírek a tiskáren Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| ÚP Ostrava - Nákup spotřebního materiálu, doplňků a příslušenství pro reprografickou techniku a ICT Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 4 Ø1 v odvětví | 
| ÚP Ostrava - Dodávky spotřebního materiálu, doplňků a příslušenství pro reprografickou techniku a ICT Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Oprava výměníkové stanice objektu UZSVM, Karlovo náměstí č.p. 44, Kolín Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Stavební úpravy sídla OP Havlíčkův Brod - Objekt A - 3. NP - podlahy Práce při dokončování budov | 5 Ø3 v odvětví | 
| Pracovnělékařské služby pro Ústředí a Územní pracoviště v hl. m. Praze Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Smlouva o dílo na zhotovení analýzy a na zajištění technických podmínek zadávací dokumentace spolu se souvisejícími činnostmi Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Rámcová dohoda o zajištění provozuschopnosti systémů technické ochrany objektů - Část 5: Územní pracoviště Hradec Králové Bezpečnostní služby | 2 Ø4 v odvětví | 
| Dodávka a distribuce denního tisku a časopisů pro ÚZSVM na r. 2018-2021 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| OP Semily - garáže Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Projektová dokumentace na rekonstrukci objektu pro OSS, ul. Korejská, Ostrava. Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 9 Ø1 v odvětví | 
| Havarijní pojištění flotily služebních vozidel Úřadu Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Tiskárny čárových kódů pro ÚZSVM Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 3 Ø1 v odvětví | 
| ÚP ÚL - nákup spotřebního materiálu ICT pro ÚP Ústí n.L. Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| Rámcová dohoda o zajištění provozuschopnosti systémů technické ochrany objektů - Část 3: Objekty ÚP Plzeň Bezpečnostní služby | 2 Ø4 v odvětví | 
| Mobilní telefony a příslušenství pro ÚZSVM Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 3 Ø1 v odvětví | 
| Zateplení dvorní stěny budovy C sídla ÚP Brno Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 7 Ø1 v odvětví | 
| Nákup spotřebního materiálu pro reprografickou techniku pro ÚP Č. Budějovice Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 3 Ø1 v odvětví | 
| Výměna vstupních dveří a prosklené stěny v budově C sídla ÚP Brno Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Rámcová dohoda o zajištění provozuschopnosti systémů technické ochrany objektů pro část 4 ÚP Ústí nad Labem Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| Rámcová dohoda o zajištění provozuschopnosti systémů technické ochrany objektů - Část 6: Objekty ÚP Brno Bezpečnostní služby | 3 Ø4 v odvětví | 
| Restaurování 3 kusů vstupních dveří do objektu a umístění záskoček na vitrážová okna hlavního schodiště v sídle ÚZSVM na adrese Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| Rámcová dohoda o zajištění provozuschopnosti systémů technické ochrany objektů - Část 2: Objekty ÚP Střední Čechy Bezpečnostní služby | 2 Ø4 v odvětví | 
| Komplexní dodávka překladů 2019 - 2022 - Část 1 - Anglický jazyk Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 6 Ø1 v odvětví | 
| Výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby a výkonfunkce koordinátora BOZP pro realizaci stavební akce Rekonstrukce budovy virologie v Českých Budějovicích Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Rámcová dohoda o zajištění provozuschopnosti systémů technické ochrany objektů - Část 8: Objekty ÚP České Budějovice Bezpečnostní služby | 2 Ø4 v odvětví | 
| Oprava klimatizačních jednotek Mírové náměstí 36, Ústí n.L. Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 4 Ø1 v odvětví | 
| Dodávka originálního spotřebního materiálu Xerox pro Ústředí ÚZSVM Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| Rámcová dohoda o zajištění provozuschopnosti systémů technické ochrany objektů - Část 7: Objekty ÚP Ostrava Bezpečnostní služby | 3 Ø4 v odvětví | 
| Oprava plynové kotelny v rekreačním zařízení Harrachov č.p. 171 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Zateplení severní štítové stěny budovy C sídla ÚP Brno Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 3 Ø1 v odvětví | 
| Oprava šikmé části střechy budovy B sídla ÚP Brno Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 4 Ø1 v odvětví | 
| OOP Zlín - kácení a ořezy stromů 2018 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 4 Ø1 v odvětví | 
| ÚP Plzeň - Nákup spotřebního materiálu pro reprografickou techniku Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 3 Ø1 v odvětví | 
| Dodávka spotřebního materiálu, příslušenství a doplňků pro reprografickou techniku a ICT pro ÚP Hradec Králové Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 3 Ø1 v odvětví | 
| Zednické, malířské a obkladačské práce pro OOP Kolín Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Úprava nábytku dle požadavků GDPR Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 3 Ø1 v odvětví | 
| Rekonstrukce a modernizace počítačové sítě a elektrorozvodů Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Pracovnělékařské služby – Územní pracoviště Střední Čechy a jeho OP III. Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| TONERY do nových tiskáren pro ÚP Střední Čechy 11/2018 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| Vypracování projektu a odborný dozor na výměnu kotlů v Paláci Sevastopol Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Datová služba Symetrický internet pro ÚZSVM Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 5 Ø1 v odvětví | 
| Nákup 700 ks čipových karet STARCOS Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Rámcová dohoda o zajištění provozuschopnosti systémů technické ochrany objektů - Část 1: Objekty ÚP v hlavním městě Prahze Bezpečnostní služby | 2 Ø4 v odvětví | 
| ÚP Brno - Nákup originálního spotřebního materiálu Xerox" Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 3 Ø1 v odvětví | 
| Zajištění oprav a údržby motorových vozidel a příslušenství k nim na ÚP Brno včetně příslušných OOP – část 2 – servis vozidel značky Hyundai Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Výměna podlahové krytiny v budově sídla OP Havlíčkův Brod Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 6 Ø1 v odvětví | 
| Provádění deratizace, dezinsekce, dezinfekce a dodatkových služeb Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Servis, opravy a revize výměníkové stanice na OOP Kolín II. Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 4 Ø1 v odvětví | 
| Provádění revizí, odborných prohlídek a oprav elektrických zařízení Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 3 Ø1 v odvětví | 
| OOP Žďár nad Sázavou - kácení a ořezy stromů 2018 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Kácení, ořez stromů a odstraňování náletových dřevin pro ÚP v hl. m. Praze Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 3 Ø1 v odvětví | 
| Oprava venkovních obkladů včetně omítek na budově sídla OOP Kroměříž Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| Zajištění servisu telefonní ústředny - OOP Teplice Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| ÚP Brno - Oprava čistící zóny vstupu do budovy A v sídle ÚP Brno Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| Revize a servis osobního výtahu Smetanova 533, Strakonice Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| ÚP ÚL - demolice objektu bez č.ev. a č.p. stojícím na pozemku st.p.č. 173 v k.ú. Hradčany u Č.Dubu Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Zajištění servisu a údržby tiskárny ID karet s laminační jednotkou FARGO DTC 550-LC Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| ÚP Brno - Čištění a revize kanalizace TV kamerou Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 6 Ø1 v odvětví | 
| Bezpečnostní plomby 2017 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| Výměna vstupních vnějších a vnitřních automatických dveří v budově sídla OP Pardubice Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| Oprava ploché části střechy budovy C sídla ÚP Brno Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 3 Ø1 v odvětví | 
| Zpracování studie využití - přestavba Pražských kasáren na administrativní budovu pro potřeby užívání justičními složkami, Benešov Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 7 Ø1 v odvětví | 
| Oprava venkovního schodiště k parkovišti u budovy sídla OP Semily Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| ÚP ÚL - nátěr oken v kancelářích a na chodbách admin.budovy Děčínská 389, Česká Lípa Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Smlouva o poskytnutí právních služeb Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 3 Ø1 v odvětví | 
| ÚP Plzeň - Nákup tonerů Xerox METERED 2 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Dodávka originálního spotřebního materiálu pro produkční tiskový stroj Konica Minolta bizhub PRESS C1085 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 6 Ø1 v odvětví | 
| Oprava havarijního stavu výměníkové stanice - Cejl 10, Brno Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Oprava hromosvodu budovy A sídla ÚP Brno Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| TONERY pro ÚP Střední Čechy 11/2018 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| TONERY pro ÚP Střední Čechy 11/2017 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 3 Ø1 v odvětví | 
| Oprava 3 ks garážových vrat na garážích ul. Politických obětí, Frýdek - Místek II. Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Atestace referenčního rozhraní ISMS CRAB Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 3 Ø1 v odvětví | 
| Výměna části podlahových krytin v prostorách sídla OOP Znojmo Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| ÚP Plzeň - Nákup tonerů Xerox METERED Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Demolice 2 garáží ve dvoře objektu Americká 8/39, Plzeň Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Pořízení, instalace a zprovoznění kamerového systému pro objekt OP Teplice ul. Husitská 1071/2, Teplice Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 3 Ø1 v odvětví | 
| Zajištění dodávek spotřebního materiálu pro tiskárnu ID karet s laminační jednotkou FARGO DTC550-LC Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Dodávka originálního spotřebního materiálu reprografie pro Ústředí ÚZSVM Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 4 Ø1 v odvětví | 
| Servis, údržba a oprava zdvihacího zařízení TOV 320 v administrativní budově Na Sekyře 2123, Rakovník Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 4 Ø1 v odvětví | 
| Oprava klimatizačních jednotek UNIFLAIR a LU-VE v serverovně na Ústředí ÚZSVM Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| ÚP Plzeň - Nákup tonerů pro reprografickou techniku Xerox Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 3 Ø1 v odvětví | 
| Výměna ústředny PZTS na OP Blansku v působnosti ÚP Brno Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 4 Ø1 v odvětví | 
| ÚP ÚL - náhradní výsadba 2 ks stromů s pětiletou péčí v k.ú. Děčín, obec Děčín Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Dodání chladících zařízení pro ÚP Střední Čechy Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| Údržba památných stromů v k.ú. Mutkov Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| Zajištění servisu a údržby přístupového a docházkového systému v budově Ústředí ÚZSVM Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Dodávka topného oleje extra lehkého do objektu Načeradec čp. 1 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Oprava el. ovládaných vrat na parkoviště objektu Podhorská 62, Jablonec n. N. Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Odborné ošetření vzrostlých stromů na pozemku p. č. 832/3, k. ú. Dašice Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 4 Ø1 v odvětví | 
| Ukončení UTP kabeláže v datovém rozvaděči Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| ÚP Brno - tonery a válce Xerox Phaser 3330 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| ÚP Ostrava - Kácení stromů v obci Zálužné Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 3 Ø1 v odvětví | 
| ÚP Brno - nákup kancelářského papíru Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 5 Ø1 v odvětví | 
| ÚP Brno - výměna bočních oken vozidla VW Transporter Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| Revize elektrického zařízení a hromosvodů v sídle OOP Kroměříž včetně garáže Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Dodávka originálních tonerů Xerox a Konica Minolta pro Ústředí ÚZSVM Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 4 Ø1 v odvětví | 
| ÚP Ostrava - náhradní výsadba v k.ú. Přerov Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| ÚP Ostrava - náhradní výsadba v k. ú. Přerov Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| ÚP Ostrava -- Nákup bezdrátového setu PZTS Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| ÚP Brno - Nákup originálních tonerů Xerox Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| ÚP Brno - nákup originálních tonerů do kopírek Xerox Versalink C7030 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| ÚP Ostrava - nákup 4 ks lednic s mrazákem Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 4 Ø1 v odvětví | 
| Servis a opravy výtahu pro OP Kolín Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| ÚP Brno - tonery HP a OKI Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 4 Ø1 v odvětví | 
| ÚP Ostrava - Oprava elektroinstalace ve skladu Holasická, Opava Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| ÚP Brno - nákup kávovaru De´Longhi Esam 6900 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| OP Uherské Hradiště - servis telefonní ústředny AT&T DEFINITY Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| ÚP Brno - nákup skartovacího stoje Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 3 Ø1 v odvětví | 
| ÚP Ostrava - ořez stromů v Kravařích Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 7 Ø1 v odvětví | 
| Dodávka originálního spotřebního materiálu reprografie Xerox pro Ústředí ÚZSVM Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 3 Ø1 v odvětví | 
| ÚP Brno - nákup tonerů Xerox Phaser 3330 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 7 Ø1 v odvětví | 
| Oprava elektroinstalace a osvětlení v areálu OP Semily Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Opravy a údržba motorových vozidel a příslušenství k nim - ÚP České Budějovice Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| ÚP Ostrava - Výměna osvětlení ve skladu Holasická 71, Opava Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Ořez stromů, p. č. 626/7, k. ú. Žabeň, obec Žabeň, okres Frýdek - Místek Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| Atestace dlouhodobého řízení ISVS Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| ÚP Ostrava - zdravotní řez 3 ks stromů parc.č.3393/1 k.ú.Frýdek. Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 4 Ø1 v odvětví | 
| Zajištění servisu a oprav služebních vozidel Územního pracoviště Hradec Králové Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
