Je nadužíváno nesoutěžní Jednací řízení bez uveřejnění. O zakázky je dostatečná konkurence.
 
                 
                    Soutěží o zakázky dostatek firem? metodika výpočtu
| Největší zakázky Odvětví | Nabídky | 
|---|---|
| Poskytování bezpečnostních služeb v objektech Národní galerie v Praze Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 5 Ø1 v odvětví | 
| Technická správa objektů Národní galerie v Praze Realitní služby | 6 Ø2 v odvětví | 
| NG, Praha Jinonice - novostavba depozitární budovy, 1. a 2. etapa, Id. č. 134V131000041 Architektonické a související služby | 0 Ø3 v odvětví | 
| Dodávka a instalace nové technologie předávací stanice ve Veletržním paláci II Výměníky tepla, klimatizační nebo chladící zařízení a filtrační stroje | 2 Ø2 v odvětví | 
| Pojištění uměleckých děl a předmětů Finanční a pojišťovací služby | 1 Ø2 v odvětví | 
| Největší zakázky Odvětví | Nabídky | 
|---|---|
| Poskytování bezpečnostních služeb v objektech Národní galerie v Praze Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 5 Ø1 v odvětví | 
| Technická správa objektů Národní galerie v Praze Realitní služby | 6 Ø2 v odvětví | 
| NG, Praha Jinonice - novostavba depozitární budovy, 1. a 2. etapa, Id. č. 134V131000041 Architektonické a související služby | 0 Ø3 v odvětví | 
| Dodávka a instalace nové technologie předávací stanice ve Veletržním paláci II Výměníky tepla, klimatizační nebo chladící zařízení a filtrační stroje | 2 Ø2 v odvětví | 
| Pojištění uměleckých děl a předmětů Finanční a pojišťovací služby | 1 Ø2 v odvětví | 
| REKONSTRUKCE DATOVÉ SÍTĚ Místní sítě | 3 Ø2 v odvětví | 
| Transport uměleckých děl a předmětů výstavy Karel IV. Přepravní služby (mimo přepravu odpadů) | 2 Ø2 v odvětví | 
| Transporty uměleckých děl a exponátů výstavy Gerhard Ríchter Přepravní služby (mimo přepravu odpadů) | 2 Ø2 v odvětví | 
| „Dodávka expozičního fundusu a mobiliáře vč. souvisejících prací pro venkovní a vnitřní expozice v Klášteře sv. Anežky České“ II. - část IV. Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Transporty uměleckých děl a exponátů pro výstavu František Kupka Přepravní služby (mimo přepravu odpadů) | 2 Ø1 v odvětví | 
| Stavba výstavního fundu pro výstavu První republika 1918-1938 Různý nábytek a vybavení | 1 Ø2 v odvětví | 
| Stavba výstavního fundu pro výstavu "První republika 1918-1938" Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Stavba výstavního fundu pro výstavu „1796-1918: Umění dlouhého století Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Vestavba depozitáře do části 1. nadzemního podlaží Šternberského paláce II Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 5 Ø1 v odvětví | 
| Dodávka a montáž bezdrátového systému monitorování vnitřního klimatu pro objekty Národní galerie v Praze Balíky programů a informační systémy | 5 Ø1 v odvětví | 
| Dodávka mobilních Ramanových spektrometrů s vláknovou Spektrometry | 1 Ø1 v odvětví | 
| Výměna chladících strojů v Paláci Kinských Výměníky tepla, klimatizační nebo chladící zařízení a filtrační stroje | 2 Ø2 v odvětví | 
| Oprava střech Anežského kláštera - 1. etapa: Oprava střešní krytiny jižního křídla ambitu a koruny západní zdi Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Dodávka a montáž osvětlení pro sbírkovou expozici ve Schwarzenberském paláci Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| Transporty exponátů a uměleckých předmětů pro výstavu "Gauguin" Přepravní služby (mimo přepravu odpadů) | 2 Ø1 v odvětví | 
| Dodávka mobilního infračerveného spektrometru s příslušenstvím Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Realizace výstavního fundu pro výstavu Kupka Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Venkovní reklama pro NGP Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Anežka Live Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Návrh projektu pro Česko-Slovenský výstavní pavilon na 16. mezinárodním bienále architektury v Benátkách 2018 Umělecké služby | 11 Ø1 v odvětví | 
| Návrh a realizace finální podoby expozice v Pavilonu Česka a Slovenska na 58. Mezinárodním bienále umění v Benátkách 2019 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Zahradnické služby - Vybavení a zařízení venkovních prostor - Salmovský palác II Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Dramaturgická koncepce Národní galerie v Praze a výkon odborného autorského dohledu Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Výroba, dodání a realizace výstavního fundu pro výstavní projekt František Skála Jízdárna II Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Zajištění tiskových služeb souvisejících s propagací a marketingem Národní galerie v Praze na rok 2017 - část II Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Výroba, dodávka a montáž výstavního fundusu, výroba výstavní grafiky a demontáž pro výstavu Americká grafika tří století Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Služby souvisejícící s pořádáním krátkodobých výstav Národní galerie v Praze Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Účetní audit za rok 2016 a 2017 a služby účetního poradenství Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Údržbové práce na exteriérech objektů Anežský klášter - severní obvodová zeď s branou, vnitřní zeď se schody Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Rámcová smlouva na dodávky počítačové techniky, dodávka březen 2017 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Úložné systémy do depozitáře v 1. nadzemním podlaží Šternberského paláce Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Nákup spotřebního materiálu pro laserové tiskárny Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 3 Ø1 v odvětví | 
| Grafický design pro výstavu Gerhard Richter Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Doplnění serverů IT infrastruktury Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| Dodávka tonerů Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| Zálohování a archivace dat Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| Zajištění cateringových služeb v rámci zahájení výstavy „Císař Karel IV. 1316 – 2016 II Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Obnova části stávajícího systému MaR klimatizačních jednotek Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Činnosti projektového manažera pro novostavbu depozitární budovy Národní galerie v Praze Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Dodávka a implementace personálního informačního systému Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Grafický design pro výstavu Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Zajištění tiskových služeb souvisejících s propagací a marketingem Národní galerie v Praze na rok 2017 část I Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Dodávka a instalace expanzních automatů do Veletržního paláce Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Zajištění, kontrola a vyhodnocení mikroklimatu pro výstavu Císař Karel IV. 1316-2016 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| Dodávka parních zvlhčovačů pro vzduchotechnické jednotky Veletržního paláce a Anežského kláštera Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Stavba výstavního fundusu pro expozici Henri Rousseau Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Dodávka software a souvisejících služeb Výzva pro účastníka Altus vario s.r.o. Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Služby mobilní sítě elektronických komunikací Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Dokumentace zadání stavby inženýrskoučinnost pro akci přechod z páry na hokrovzdušnou síť ve VP Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Projektová dokumentace pro opravu části střech Anežského kláštera Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 4 Ø1 v odvětví | 
| Průzkumné a projekční práce k opravě opěrné zdi zahrady Šternberského paláce II. Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Rámcová smlouva na dodávky počítačové techniky, NB_2 pro Metodické centrum Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Rámcová smlouva na dodávky stránkových tiskáren a multifunkčních zařízení na bázi stránkových tiskáren, dodávka březen 2017 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Lektorské dlužby II. 2017 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Obnova a doplnění mobilních telefonů Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Poskytnutí realitních služeb Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Lektorské služby V. 2017 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Lektorské dlužby III. 2017 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Lektorské dlužby I. 2017 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Válce do kopírky KONICA MINOLTA Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 8 Ø1 v odvětví | 
| Kartotéky Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| Lektorské dlužby IV. 2017 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Obnova stávajícího vybavení - dodávka fotografické techniky Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| „Dodávka expozičního fundusu a mobiliáře vč. souvisejících prací“ pro venkovní a vnitřní expozice v Klášteře sv. Anežky České“ II. - část III. Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Obnova fotografického vybavení - fotoapatát + objektiv Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 3 Ø1 v odvětví | 
| „Dodávka expozičního fundusu a mobiliáře vč. souvisejících prací pro venkovní a vnitřní expozice v Klášteře sv. Anežky České II.“ - část II. Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Lektorské služby 3 - 2017 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Lektorské služby 11 - 2017 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Z předlohy: Lektorské služby 4 - 2017 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Lektorské služby 7 - 2017 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Lektorské služby 2 - 2017 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Z předlohy: Lektorské služby 9 - 2017 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Lektorské služby 10 - 2017 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Lektorské služby 6 - 2017 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Doplnění osvětlovacího systému expozic - Salmovský palác Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Ostraha, manažer ostrahy a úklid v Pavilonu Česko-Slovenska v Benátkách Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Lektorské služby 5 - 2017 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Lektorské služby 1 - 2017 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Aplikace digitálních technologií v Národní galerii v Praze Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Kartotéky Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Lektorské služby 8 - 2017 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Ostraha, manažer ostrahy a úklid v Pavilonu Česko-Slovenska v Benátkách Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Smlouva o spolupráci a poskytování služeb Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| „Transport exponátu pro výstavu Ai Wej - wej – Law of the Journey “ / “Transport of an exhibit for the Ai Weiwei – Law of the Journey exhibition” Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Lektorské služby VI. Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Technický dozor stavebníka a koordinátor bezpečnosti práce na zakázku iNSTALACE NOVÉ TECHNOLOGIE PŘEDÁVACÍ STANICE VE VELETRŽNÍM PALÁCI Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 4 Ø1 v odvětví | 
| Realizace instalace uměleckého díla Brina Ena Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Dodávka objektivů Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| Fotoaparát Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Fotografické vybavení Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Monitor pro BOZP - panel dispečerského pracoviště Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 3 Ø1 v odvětví | 
| Z předlohy: Lektorské dlužby V. Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Lektorské dlužby VII. Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Materiál pro spotřebu - hygienické potřeby, dílčí plnění RS 00007163 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Rámcová smlouva na dodávky počítačové techniky, PC_3_WS pro bezpečnostní systémy Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Lektorské služby 14. Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Dodávka softwarových licencí Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Rámcová smlouva na dodávky počítačové techniky, TABLET_2 pro LO AK Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Z předlohy: Barevné tonery do EPSON C1100 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 11 Ø1 v odvětví | 
| Rámcová smlouva na dodávky počítačové techniky, Externí HDD, Flashdisk Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Photoconductor do tiskárny EPSON C1100 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 6 Ø1 v odvětví | 
| Toner K a odpadní nádoby do KONICA MINOLTA Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 6 Ø1 v odvětví | 
| Tonery pro tiskárnu HP lj 100 color MFP M175nw Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 5 Ø1 v odvětví | 
| Rámcová smlouva na dodávky počítačové techniky, Dodávka externích HDD pro chemickotechnologickou laboratoř Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Vědecká karta - tisk Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 10 Ø1 v odvětví | 
| Paměťové karty Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Archivační desky s tkanicí a hřbetem Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Tonery HP CE285A alternativní Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 17 Ø1 v odvětví | 
| Balená voda Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Tonery HP CE285A alternativní Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 13 Ø1 v odvětví | 
| Balená voda Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Z předlohy: Dodávky kancelářských potřeb - Dodávky obalového a podobného zboží část B, kancel.potřeby pro SMSU Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Kancelářské potřeby - doplnění skladu Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 4 Ø1 v odvětví | 
| Balená voda Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| Tisk poštovní poukázky A a poštovní dobírkové poukázky A Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Obnova a doplnění skladu - duben 2017 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 4 Ø1 v odvětví | 
| Fotoaparát Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| Dodávky kancelářských potřeb - Dodávky jiných kancelářských potřeb část C, Laminovací folie A5 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Rekonstrukce ústředního topení v zahradě Kláštera sv. Anežky České Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| Centrální procesorová jednotka Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Servery Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 10 Ø1 v odvětví | 
Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem? metodika výpočtu
| Největší dodavatelé | Počet zakázek | Objem zakázek Kč | 
|---|---|---|
| G4S Secure Solutions (CZ), a.s. | 2 | 63 151 012 | 
| SECURITAS ČR s.r.o. | 2 | 44 962 538 | 
| KUNSTTRANS PRAHA, spol. s r.o. | 6 | 26 242 815 | 
| KART, s.r.o. | 1 | 24 959 796 | 
| INDUS PRAHA, spol. s r.o. | 1 | 20 876 684 | 
| Ostatní dodavatelé | 213 | 110 607 659 | 
| Dodavatel | Počet zakázek | Objem zakázek (Kč) | 
|---|---|---|
| G4S Secure Solutions (CZ), a.s. | 2 | 63 151 012 | 
| SECURITAS ČR s.r.o. | 2 | 44 962 538 | 
| KUNSTTRANS PRAHA, spol. s r.o. | 6 | 26 242 815 | 
| KART, s.r.o. | 1 | 24 959 796 | 
| INDUS PRAHA, spol. s r.o. | 1 | 20 876 684 | 
| BREMA, spol. s r.o. | 1 | 14 485 319 | 
| GIACOMETTI FOUNDATION | 1 | 12 104 139 | 
| INDIGOPRINT s.r.o. | 1 | 10 000 000 | 
| INOWIT a.s. | 1 | 9 204 589 | 
| UNIQA pojišťovna, a.s. | 1 | 7 906 000 | 
| Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | 1 | 7 906 000 | 
| ADJUST ART, spol. s r.o. | 1 | 5 033 600 | 
| REVYKO spol s r.o. | 1 | 4 090 836 | 
| Jiří Leubner | 1 | 3 484 000 | 
| VETAMBER s.r.o. | 1 | 3 430 192 | 
| DOMISTAV CZ a.s. | 1 | 3 354 938 | 
| TECTRA a.s. | 1 | 3 314 556 | 
| Nicolet CZ s.r.o. | 1 | 3 119 500 | 
| Blue Team s.r.o. | 1 | 2 991 600 | 
| A-Z Bau s.r.o. | 1 | 2 418 979 | 
| "ETNA" spol. s r.o. | 1 | 2 316 366 | 
| OPTIK INSTRUMENTS s.r.o. | 1 | 1 885 000 | 
| Kateřina Šedá | 1 | 1 605 820 | 
| Koutník a partner, advokátní kancelář s.r.o. | 1 | 1 500 000 | 
| OK GARDEN s.r.o. | 1 | 1 362 543 | 
| C SYSTEM CZ a.s. | 9 | 1 205 883 | 
| Azenet s.r.o. | 1 | 727 078 | 
| AVE BOHEMIA, s.r.o. | 3 | 676 913 | 
| Pavel Danihelka | 1 | 657 750 | 
| CASABLANCA INT s.r.o. | 1 | 587 881 | 
| Restpoint s.r.o. | 1 | 560 000 | 
| STIS pro MK s.r.o. | 1 | 498 000 | 
| Vodafone Czech Republic a.s. | 1 | 365 473 | 
| MEGAPIXEL s.r.o. | 3 | 288 950 | 
| FIRAST s.r.o. | 1 | 260 000 | 
| Ing. Václav Jandáček | 1 | 247 000 | 
| AUTOCONT a.s. | 1 | 231 650 | 
| Mgr. et Mgr. Markéta Ježková | 3 | 217 400 | 
| Jitka Šosová | 3 | 209 600 | 
| Electro World s.r.o. | 1 | 179 940 | 
| Lenka Kerdová | 3 | 170 140 | 
| Klára Hušková Smyczková | 2 | 140 000 | 
| ENPRAG, s.r.o. | 2 | 135 310 | 
| Šárka Matoušková | 2 | 129 360 | 
| Jan Morávek | 1 | 126 000 | 
| Jana Domšová | 3 | 124 960 | 
| Tereza Jursová | 2 | 99 960 | 
| Martina Pešková | 1 | 99 960 | 
| Martin Hrubý | 2 | 99 960 | 
| Mgr. Alice Němcová | 2 | 99 960 | 
| Anna Kotrbová Rejchrtová | 2 | 99 960 | 
| Olga Fadli Pětivoká | 1 | 99 960 | 
| Lucie Fryčová | 2 | 99 960 | 
| PROATOPIC s.r.o. | 2 | 98 750 | 
| Dagmar Chocholáčová | 2 | 72 800 | 
| Kristýna Brožová | 2 | 70 000 | 
| Interiéry Hamšík | 1 | 62 454 | 
| Anna Maixnerová | 2 | 61 600 | 
| Milan Škoda-FOTO | 2 | 42 950 | 
| REINVEST spol. s r.o. | 1 | 41 250 | 
| AMENDOIM s.r.o. | 1 | 34 491 | 
| copy&media s.r.o. | 1 | 32 985 | 
| Axxel investment s.r.o. | 18 | 29 042 | 
| COMPUTER HELP,spol. s r.o. | 3 | 21 480 | 
| Jiří Štefan | 5 | 19 680 | 
| PARTNER CZECH | 9 | 18 534 | 
| Jan Heran | 5 | 17 950 | 
| DeCe COMPUTERS s.r.o. | 2 | 8 735 | 
| COMP`S, spol. s r.o. | 3 | 7 800 | 
| DRAGON PRESS s.r.o. | 1 | 5 900 | 
| MICOS spol. s r.o. | 8 | 3 178 | 
| Petr Pacner | 1 | 2 560 | 
| STEJKR, spol. s r.o. | 1 | 2 536 | 
| SKOBA s.r.o. | 1 | 0 | 
| Welden s.r.o. | 1 | 0 | 
| Artspect, a.s. | 11 | 0 | 
| Mgr. Michaela TRPIŠOVSKÁ | 1 | 0 | 
| UNNI Trading, s.r.o. | 1 | 0 | 
| AWETE s.r.o. | 1 | 0 | 
| KODEX, a.s. | 1 | 0 | 
| PREMO s.r.o. | 1 | 0 | 
| Daniel Hochmuth | 1 | 0 | 
| B.Trade obalové materiály s.r.o. | 1 | 0 | 
| BusinessCom a.s. | 1 | 0 | 
| Crede Experto Praha spol. s r.o. | 1 | 0 | 
| AB TÁBOR spol. s r.o. | 1 | 0 | 
| Michal Souček | 1 | 0 | 
| HAGEMANN a.s. | 1 | 0 | 
| ITAGE, spol. s r.o. | 1 | 0 | 
| Ergon - sociální podnik, z.s. | 17 | 0 | 
| BEXAMED s.r.o. | 1 | 0 | 
| SEMPER CORPORATION, s.r.o. | 1 | 0 | 
| KONFES kongresová technika,s.r.o. | 1 | 0 | 
| OMNILINK Services a.s. | 1 | 0 | 
| O2 Czech Republic a.s. | 1 | 0 | 
| Barbora Šupová | 1 | 0 | 
| XEVOS Solutions s.r.o. | 1 | 0 | 
| OFFICE-CENTRUM s.r.o. | 1 | 0 | 
| FRANKOSPOL OFFICE s.r.o. | 6 | 0 | 
| DYTEC, s.r.o. | 1 | 0 | 
| AbecedaPC Consulting a.s. | 4 | 0 | 
| EMBA, spol. s r.o. | 1 | 0 | 
| Altais, s.r.o. | 1 | 0 | 
| DOMINIK, s.r.o. | 1 | 0 | 
| TR instruments spol. s r.o. | 1 | 0 | 
| Ceiba, s.r.o. | 1 | 0 | 
Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci? metodika výpočtu
| Nástroj | Počet zakázek | 
|---|---|
| Nadstandardní lhůta pro podání nabídek | 6% (1 z 18) | 
| Necenová soutěž | 22% (4 z 18) | 
| Dělení zakázky na části | 6% (1 z 18) | 
| Elektronická aukce a DNS | 0% (0 z 18) | 
| Inovativní druh řízení | 0% (0 z 18) | 
Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách? metodika výpočtu
| Nákupy | Objem (Kč) | 
|---|---|
| Veřejné zakázky v režimu zákona | 278 725 170 | 
| Zakázky malého rozsahu | 120 161 765 | 
| Nákupy mimo režim VZ (výjimky, staré smlouvy, VZMR mimo profil zadavatele) | 899 310 674 | 
| Nákupy celkem | 1 298 197 609 | 
| Název položky | Objem prostredku Kč | 
|---|---|
| Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv | 69 650 570 | 
| Spotřeba materiálu | 65 968 545 | 
| Spotřeba energie | 189 465 445 | 
| Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 0 | 
| Prodané zboží | 13 990 180 | 
| Aktivace dlouhodobého majetku | 0 | 
| Aktivace oběžného majetku | 0 | 
| Změna stavu zásob vlastní výroby | 2 208 234 | 
| Opravy a udržování | 177 989 733 | 
| Cestovné | 12 134 213 | 
| Náklady na reprezentaci | 5 401 000 | 
| Aktivace vnitroorganizačních služeb | 0 | 
| Ostatní služby | 702 371 883 | 
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 24 897 539 | 
| Ostatní náklady z činnosti | 34 120 267 | 
Porušuje zadavatel významně zákon? metodika výpočtu
Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže? metodika výpočtu
| Název zakázky Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní | Původní zakázka (Kč) | Změna závazku / JŘBU (Kč) | 
|---|---|---|
| Poskytování služeb fyzické ostrahy a pultu centralizované ochrany v objektech Národní galerie v Praze po překlenovací období II. Krajní naléhavost | - | 44 962 538 | 
| „Poskytování bezpečnostních služeb v objektech Národní galerie v Praze po překlenovací období“ Krajní naléhavost | - | 41 753 368 | 
| Alberto Giacometti, převzetí výstavy Autorská práva | - | 12 104 139 | 
| „Výstava "Henri Rousseau“ – Transport exponátů“ Krajní naléhavost | - | 6 945 525 | 
| „Zajištění reklamních ploch pro Národní galerii v Praze na období leden 2017 až prosinec 2018“ Technické důvody | - | 5 033 600 | 
| Název zakázky Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní | Původní zakázka (Kč) | Změna závazku / JŘBU (Kč) | 
|---|---|---|
| Poskytování služeb fyzické ostrahy a pultu centralizované ochrany v objektech Národní galerie v Praze po překlenovací období II. Krajní naléhavost | - | 44 962 538 | 
| „Poskytování bezpečnostních služeb v objektech Národní galerie v Praze po překlenovací období“ Krajní naléhavost | - | 41 753 368 | 
| Alberto Giacometti, převzetí výstavy Autorská práva | - | 12 104 139 | 
| „Výstava "Henri Rousseau“ – Transport exponátů“ Krajní naléhavost | - | 6 945 525 | 
| „Zajištění reklamních ploch pro Národní galerii v Praze na období leden 2017 až prosinec 2018“ Technické důvody | - | 5 033 600 | 
| Poskytování právní pomoci Neuveden | - | 1 500 000 | 
| Transporty uměleckých děl a exponátů výstavy Gerhard Ríchter Změna závazku | 5 099 814 | 697 334 (+14%) | 
Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek? metodika výpočtu
| Druh pochybení | Hodnota | 
|---|---|
| Vypsané zakázky bez výsledku | 0% | 
| Zrušené zakázky | 24% | 
| Průměrný počet změn na jednu zakázku | 0,53 | 
| Průměrná délka hodnocení nabídek | 74,29 dnů | 
Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách? metodika výpočtu
| Typ chyby | Počet zakázek | 
|---|---|
| Neuvedený počet nabídek | 0% (0 z 30) | 
| Neuvedený druh řízení | 0% (0 z 30) | 
| Chybné IČO zadavatele | 3% (1 z 30) | 
| Nezveřejnění oznámení o zakázce | 20% (6 z 30) | 
| Neuveřejněna vítězná cena | 7% (2 z 30) | 
| Změna závazku vyšší než 50 % | 3% (1 z 30) | 
Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má? metodika výpočtu
| Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? | 82% (zakázek z 28 ve Věstníku) | ||||||||||||
| Obsahuje profil chyby? | 0,71 (Průměrný počet chyb na zakázku) | ||||||||||||
| Uveřejňují se na profilu zakázky malého rozsahu? (Poměřujeme proti počtu 28 zakázek v režimu zákona) | 
 |