Do zakázek se hlásí neobvykle málo firem. Profil zadavatele má relativně nízkou chybovost.
 
                 
                    Soutěží o zakázky dostatek firem? metodika výpočtu
| Největší zakázky Odvětví | Nabídky | 
|---|---|
| Telekomunikační služby Telekomunikační služby | 1 Ø2 v odvětví | 
| SÚJB - Správa nemovitosti - Poskytování úklidových služeb, služeb technické správy budov a služeb souvisejících s údržbou zeleně Úklidové služby | 1 Ø3 v odvětví | 
| Obnova Sítě včasného zjištění Radiační monitorovací sítě ČR Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel) | 2 Ø1 v odvětví | 
| SÚJB - Správa nemovitosti - Poskytování služeb ostrahy a provoz recepce Bezpečnostní služby | 2 Ø4 v odvětví | 
| Servis SW prostředků ESTE Help desk a podpůrné služby | 1 Ø1 v odvětví | 
| Největší zakázky Odvětví | Nabídky | 
|---|---|
| Telekomunikační služby Telekomunikační služby | 1 Ø2 v odvětví | 
| SÚJB - Správa nemovitosti - Poskytování úklidových služeb, služeb technické správy budov a služeb souvisejících s údržbou zeleně Úklidové služby | 1 Ø3 v odvětví | 
| Obnova Sítě včasného zjištění Radiační monitorovací sítě ČR Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel) | 2 Ø1 v odvětví | 
| SÚJB - Správa nemovitosti - Poskytování služeb ostrahy a provoz recepce Bezpečnostní služby | 2 Ø4 v odvětví | 
| Servis SW prostředků ESTE Help desk a podpůrné služby | 1 Ø1 v odvětví | 
| Ekonomický informační systém SÚJB Informační systémy | 1 Ø2 v odvětví | 
| Obnova centrálního datového úložiště a systému zálohování dat Archivovací a čtecí zařízení | 1 Ø1 v odvětví | 
| Obměna a upgrade Firewall Checkpoint Cluster Síťová zařízení | 1 Ø1 v odvětví | 
| CZ ICT 2018 Osobní počítače | 1 Ø2 v odvětví | 
| CZ IKT-2 2017 Servery | 1 Ø2 v odvětví | 
| CZ IKT 2017 Osobní počítače | 1 Ø2 v odvětví | 
| Správa webových stránek a aplikací SÚJB Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Rozšíření rozvodů strukturované kabeláže Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 6 Ø1 v odvětví | 
| Provedení nezávislého odborného zhodnocení dokumentace týkající se zavádění pokročilého jaderného paliva typu TVSA-T Mod.2 ETE pro jadernou elektrárnu Temelín Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Opakované dodávky spotřebního materiálu pro tiskárny a kresliče Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Windows 10 Enterprise, OPL, Gov, bez SA, Office Pro Plus 2016 OLP NL GOVT Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 3 Ø1 v odvětví | 
| Dodávka a servis pobočkové telefonní ústředny Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 6 Ø1 v odvětví | 
| IKT - CzechPoint Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Podpora produktů CheckPoint Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Podpora produktů HP na rok 2018 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Analýza toků dat z monitorování radiační situace Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Podpora produktů HP na rok 2019 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Služby zajišťující povinnosti eIDAS - II Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Dodávky kancelářských potřeb 2018 - 2020 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| Podpora produktů HP na rok 2017 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Dodání měřícího zařízení pro stanovení aktivity tritia - kapalinového scintilačního spektrometru Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| Nákup osobních vozidel - Nákup osobních vozidel pro centrálního zadavatele - SÚJB Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 4 Ø1 v odvětví | 
| Upgrade licencí Windows 10 Professional na verzi Windows 10 Enterprise, OPL, Gov, bez SA Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| Vytvoření aplikace Záruky 5.0 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Rychlostní seismický snímač Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Nákup osobních vozidel - Nákup osobních vozidel pro centrálního zadavatele - SÚJB Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 5 Ø1 v odvětví | 
| 50ks licencí MS Win 10 Pro a MS Office 2016_II Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 4 Ø1 v odvětví | 
| Podpora produktů ORACLE Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| 50ks licencí MS Win 10 Pro a MS Office 2016 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 5 Ø1 v odvětví | 
| Servisní podpora produktů Oracle pro rok 2018 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 3 Ø1 v odvětví | 
| 50ks licencí MS Win 10 Pro a MS Office 2016_III Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 4 Ø1 v odvětví | 
| Dodávky kancelářských potřeb Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Provádění servisních oprav osobních motorových vozidel - Hlavní město Praha Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 3 Ø1 v odvětví | 
| Licence pro Exchange Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Nákup osobních vozidel - Nákup osobního vozidla pro pověřujícího zadavatele - SÚJCHBO Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 6 Ø1 v odvětví | 
| Výzkum a vývoj pro účely identifikace mikročástic jaderných materiálů Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| PIPESTRESS (PepS) v6.10 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Modernizace měření a regulace v objektu SÚJB Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Výměna keramické dlažby v regionálním centru České Budějovice Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Windows 10 Enterprise, OPL, Gov, bez SA Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 4 Ø1 v odvětví | 
| Výměna stávajících koberců Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Licence pro Oracle Database Enterprise Edition - NUP Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| Výměna zářivkových těles v regionálním centru České Budějovice Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 3 Ø1 v odvětví | 
| Nákup osobních vozidel - Nákup osobního vozidla pro pověřujícího zadavatele - SÚJCHBO Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 5 Ø1 v odvětví | 
| IKT - Externí penetrační testy Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| Výměna stávajících koberců – RC Ostrava Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| Analýza bezpečnostního systému Checkpoint na SÚJB Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Výmalba vnitřních prostor regionálního centra Ústí nad Labem Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 3 Ø1 v odvětví | 
| Výmalba vnitřních prostor regionálního centra Brno Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| Výmalba vnitřních prostor regionálního centra Ostrava Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| IKT – Externí penetrační testy Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 5 Ø1 v odvětví | 
| Tisk publikace "Ionizující záření účinky a zdroje" Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Tonery pro tiskárny a kopírky 2/2017 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Prodloužení záruky centrálních prvků datové sítě Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Podpora pro 2x Switch Cisco WS-C4500X-16 2 slot na záložním pracovišti SÚJB a 2x Switch Cisco WS-C4500-X-16 2 slot na hlavním pracovišti SÚJB Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| Migrace Exchange serveru SUJB Praha – 2017 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Prodloužení záruky centrálních prvků datové sítě Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| 2x50 VPN licencí Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| IKT - Tecnická podpora pro file server SUN ZF Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Prodloužení licencí SW GFI EndPoint Security Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 3 Ø1 v odvětví | 
| Switch Cisco WS C2960CX - 8TC- L Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 4 Ø1 v odvětví | 
| Podpora pro 2x Switch CISCO WS-C4500X-16SFP+ Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Dodávky kancelářského nábytku Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 5 Ø1 v odvětví | 
| Bitdefender GravityZone Enterprise Security - on premise instalation modul Security for Endpoints Physical Workstations typ licence GOVERMENT pocet stanic 350 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 4 Ø1 v odvětví | 
| Tonery pro tiskárny a kopírky Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 5 Ø1 v odvětví | 
| Z předlohy: Nákup regálů vč. dopravy, odnosu a montáže na místě určení Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Dodávky kancelářského nábytku v letech 2017-2018 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 10 Ø1 v odvětví | 
| Nákup zářivek, žárovek a LED trubic Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Provedení atestace dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy v souladu s požadavky § 5a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 3 Ø1 v odvětví | 
| Studie využití síťového tisku na SÚJB v prostředí ICT SÚJB Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| Tonery pro tiskárny a kopírky Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 7 Ø1 v odvětví | 
| Dodávka baterií do UPS Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 3 Ø1 v odvětví | 
| Mobilní telefony Nokia_Android One Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 3 Ø1 v odvětví | 
| Prodloužení stávající licence ESET NOD 32 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| Zpracování průkazů energetické náročnosti budovy Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 3 Ø1 v odvětví | 
| Tonery pro tiskárny a kopírky Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 5 Ø1 v odvětví | 
| Tonery pro tiskárny a kopírky Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 3 Ø1 v odvětví | 
| Licence Adobe Acrobat XI PRO CZ WIN pro státní správu Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 5 Ø1 v odvětví | 
| Switch Cisco Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 6 Ø1 v odvětví | 
| Dva plně automatické kávovary na zrnkovou i mletou kávu Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 5 Ø1 v odvětví | 
| Tonery pro tiskárny a kopírky Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| Nákup chladniček Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Tonery pro tiskárny a kopírky Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 4 Ø1 v odvětví | 
| Dataprojektor s držákem pod strop Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Dodávky kancelářských židlí Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 3 Ø1 v odvětví | 
| Plně automatický kávovar na zrnkovou i mletou kávu Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 4 Ø1 v odvětví | 
| Plně automatický kávovar na zrnkovou i mletou kávu Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 10 Ø1 v odvětví | 
| Nákup plně automatického espressa s mlýnkem na zrnkovou kávu Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| Dataprojektor Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 3 Ø1 v odvětví | 
| SMS brána Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| Tonery pro tiskárny a kopírky Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 5 Ø1 v odvětví | 
| Scaner A4 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 4 Ø1 v odvětví | 
| 2x laserový faxový přístroj Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 4 Ø1 v odvětví | 
| Nákup zářivek a LED trubic Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Tonery pro tiskárny a kopírky Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 4 Ø1 v odvětví | 
| Plně automatické espresso s mlýnkem na zrnkovou kávu Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 3 Ø1 v odvětví | 
| Tonery pro tiskárny a kopírky Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Tonery pro tiskárny a kopírky Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 4 Ø1 v odvětví | 
| Windows 10 (CZ) Prof 64 bit Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 3 Ø1 v odvětví | 
| Provádění servisních oprav osobních motorových vozidel - Hradec Králové Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Servis telefonní ústředny Panasonic KX TDA 100 - Brno Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Servis telefonní ústředny Panasonic KX TD1232 Hradec Králové Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Duální mobilní telefony Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 4 Ø1 v odvětví | 
| Dodávky kancelářských potřeb Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 3 Ø1 v odvětví | 
| Analogové telefonní přístroje Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| Tonery pro tiskárny a kopírky Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| Baterie PANASONIC LC-R127R2PG1, 7,2Ah, 12V Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 4 Ø1 v odvětví | 
| Nákup žárovek a zářivek Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 6 Ø1 v odvětví | 
| Nákup osobních vozidel Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| Programovatelný laboratorní zdroj napětí s příslušenstvím Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Tisk a laminování plakátů "Základní postup při nálezu radioaktivního materiálu v kovovém odpadu" Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| Nákup ledniček Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| Dodávka baterií do UPS Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 3 Ø1 v odvětví | 
| Telefonní přístroje pro IP telefonii Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 5 Ø1 v odvětví | 
| Anténní analyzátor s příslušenstvím Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Nákup chladničky Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| Nákup osobních vozidel - Část č.1 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 6 Ø1 v odvětví | 
| Nákup osobních vozidel - Část č.2 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 6 Ø1 v odvětví | 
| Zajištění úklidových služeb, služeb spojených s údržbou budov a úpravou zeleně na Regionálních centrech SÚJB Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Nákup osobních ochranných pracovních prostředků Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Servis a opravy vozidel Škoda - Hlavní město Praha Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 3 Ø1 v odvětví | 
| Servis a opravy vozidel Škoda - Kamenná u Milína Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem? metodika výpočtu
| Největší dodavatelé | Počet zakázek | Objem zakázek Kč | 
|---|---|---|
| Vodafone Czech Republic a.s. | 1 | 24 042 012 | 
| ZENOVA services s.r.o. | 2 | 22 301 333 | 
| ENVINET a.s. | 2 | 20 973 000 | 
| ABmerit, spoločnosť s ručením obmedzeným | 2 | 13 501 000 | 
| S&T CZ s.r.o. | 9 | 12 398 555 | 
| Ostatní dodavatelé | 167 | 79 461 911 | 
| Dodavatel | Počet zakázek | Objem zakázek (Kč) | 
|---|---|---|
| Vodafone Czech Republic a.s. | 1 | 24 042 012 | 
| ZENOVA services s.r.o. | 2 | 22 301 333 | 
| ENVINET a.s. | 2 | 20 973 000 | 
| ABmerit, spoločnosť s ručením obmedzeným | 2 | 13 501 000 | 
| S&T CZ s.r.o. | 9 | 12 398 555 | 
| MÚZO Praha s.r.o. | 1 | 7 950 120 | 
| AutoCont CZ a.s. | 6 | 7 914 086 | 
| Pražská plynárenská, a.s. | 6 | 7 719 901 | 
| Dateco, s.r.o. | 2 | 7 558 000 | 
| XEVOS Solutions s.r.o. | 5 | 4 239 951 | 
| CENTROPOL ENERGY, a.s. | 3 | 4 089 964 | 
| Pražská energetika, a.s. | 2 | 4 022 104 | 
| IPO SECURITY s.r.o. | 1 | 3 597 152 | 
| IPO - STAR s.r.o. | 1 | 3 597 152 | 
| IPO PRIMO s.r.o. | 1 | 3 597 152 | 
| Centrum výzkumu Řež s.r.o. | 3 | 2 270 000 | 
| HR link s.r.o. | 1 | 1 996 000 | 
| Wilmat s.r.o. | 1 | 1 927 536 | 
| STEELMET, s.r.o. | 12 | 1 900 000 | 
| APENEX, s.r.o. | 2 | 1 743 956 | 
| Software602 a.s. | 1 | 1 296 000 | 
| EMEA s.r.o. | 1 | 1 200 000 | 
| Netfox s.r.o. | 7 | 1 171 219 | 
| AUTOspektrum 2000 s.r.o. | 2 | 1 107 063 | 
| CANBERRA-PACKARD, s.r.o. | 1 | 1 093 000 | 
| Neit Consulting s.r.o. | 4 | 970 291 | 
| BIOS - Služby výpočetní techniky, s.r.o. | 1 | 847 000 | 
| Solutia, s.r.o. | 3 | 829 026 | 
| GEODRILL s.r.o. | 1 | 721 415 | 
| ŠKODA AUTO a.s. | 2 | 674 231 | 
| Z + M Partner, spol. s r.o. | 3 | 603 356 | 
| AUTODRUŽSTVO PRAHA | 1 | 600 000 | 
| AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o. | 1 | 450 509 | 
| Intergraph CS s.r.o. | 1 | 352 997 | 
| TECHNOLOGIE BUDOV s.r.o. | 1 | 339 338 | 
| Roman Kučera | 1 | 322 314 | 
| VV TOP s.r.o. | 2 | 291 348 | 
| Intheco s.r.o. | 2 | 280 549 | 
| VERTIX s.r.o. | 3 | 253 320 | 
| SYZA s.r.o. | 1 | 243 981 | 
| H-FLOOR s.r.o. | 1 | 183 010 | 
| ZOGENA s.r.o. | 1 | 174 386 | 
| ESET software spol. s r.o. | 1 | 124 000 | 
| UNITED DESIGN spol. s r.o. | 1 | 114 000 | 
| REAGA s.r.o. | 2 | 112 506 | 
| PREMO s.r.o. | 5 | 109 395 | 
| IBM Česká republika, spol. s r.o. | 1 | 93 480 | 
| Amenit s.r.o. | 3 | 86 678 | 
| KANONA | 2 | 62 160 | 
| Nextis Services s.r.o. | 1 | 51 840 | 
| ELSTORE CZ s.r.o. | 2 | 48 707 | 
| ITAGE, spol. s r.o. | 6 | 48 380 | 
| Jan Mihuc | 1 | 42 621 | 
| C SYSTEM CZ a.s. | 18 | 41 560 | 
| TOKA a.s. | 1 | 41 553 | 
| Jan Heran | 3 | 39 580 | 
| Equica, a.s. | 1 | 39 000 | 
| OVISION CZ a.s. | 1 | 39 000 | 
| AMENDOIM s.r.o. | 2 | 36 920 | 
| Damedis, s.r.o. | 1 | 34 500 | 
| GATEWAY PLUS s.r.o. | 1 | 31 080 | 
| Datok, s.r.o. | 2 | 30 908 | 
| PKV BUILD s.r.o. | 1 | 29 900 | 
| Miroslav Kelemen | 3 | 26 600 | 
| APPI CZ | 1 | 13 600 | 
| Alcaserv Czech, a.s. | 1 | 8 050 | 
| PEKOS s.r.o. | 2 | 8 032 | 
| Flamy Pardubice a.s. | 1 | 7 700 | 
| Welden s.r.o. | 1 | 5 440 | 
| OLFIN Car s.r.o. | 2 | 4 875 | 
| ElPe CZ, s.r.o. | 1 | 2 420 | 
| KRISTYÁN cz s.r.o. | 1 | 0 | 
| CCA Group a.s. | 1 | 0 | 
| AZPO Group s.r.o. | 1 | 0 | 
| copy&media s.r.o. | 1 | 0 | 
| Dataflex Security, s.r.o. | 1 | 0 | 
| ARGOS ELEKTRO, a. s. | 1 | 0 | 
| DCIT, a.s. | 1 | 0 | 
| AUTOCONT a.s. | 1 | 0 | 
| T-Mobile Czech Republic a.s. | 1 | 0 | 
| AZUS Březová, s.r.o. | 1 | 0 | 
| ADIV, spol. s r. o. | 1 | 0 | 
Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci? metodika výpočtu
| Nástroj | Počet zakázek | 
|---|---|
| Nadstandardní lhůta pro podání nabídek | 18% (2 z 11) | 
| Necenová soutěž | 8% (1 z 12) | 
| Dělení zakázky na části | 8% (1 z 12) | 
| Elektronická aukce a DNS | 0% (0 z 12) | 
| Inovativní druh řízení | 0% (0 z 12) | 
| Zakázka | Nadstandardní lhůta pro podání nabídek | Necenová soutěž | Dělení zakázky na části | Elektronická aukce a DNS | Inovativní druh řízení | 
|---|---|---|---|---|---|
| Servis SW prostředků ESTE | |||||
| Obnova centrálního datového úložiště a systému zálohování dat | |||||
| Ekonomický informační systém SÚJB | |||||
| Obnova Sítě včasného zjištění Radiační monitorovací sítě ČR | |||||
| SÚJB - Správa nemovitosti | |||||
| Telekomunikační služby | |||||
| CZ IKT 2018 | |||||
| CZ IKT-2 2017 | |||||
| Dodávka a servis pobočkové telefonní ústředny | |||||
| CZ IKT 2017 | |||||
| CZ ICT 2018 | |||||
| Obměna a upgrade Firewall Checkpoint Cluster | 
Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách? metodika výpočtu
Porušuje zadavatel významně zákon? metodika výpočtu
Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže? metodika výpočtu
| Název zakázky Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní | Původní zakázka (Kč) | Změna závazku / JŘBU (Kč) | 
|---|---|---|
| Úpravy SW prostředků ESTE Technické důvody | - | 3 873 000 | 
| Název zakázky Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní | Původní zakázka (Kč) | Změna závazku / JŘBU (Kč) | 
|---|---|---|
| Úpravy SW prostředků ESTE Technické důvody | - | 3 873 000 | 
Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek? metodika výpočtu
| Druh pochybení | Hodnota | 
|---|---|
| Vypsané zakázky bez výsledku | 0% | 
| Zrušené zakázky | 8% | 
| Průměrný počet změn na jednu zakázku | 0,50 | 
| Průměrná délka hodnocení nabídek | 55,45 dnů | 
| Zakázka | Počet oprav | Zrušena | Bez výsledku | Délka rozhodnutí | 
|---|---|---|---|---|
| Servis SW prostředků ESTE | 0 | 33 | ||
| Obnova centrálního datového úložiště a systému zálohování dat | 1 | 22 | ||
| Ekonomický informační systém SÚJB | 0 | 30 | ||
| Obnova Sítě včasného zjištění Radiační monitorovací sítě ČR | 0 | 134 | ||
| SÚJB - Správa nemovitosti | 1 | 57 | ||
| Telekomunikační služby | 0 | 119 | ||
| CZ IKT 2018 | 0 | |||
| CZ IKT-2 2017 | 0 | 42 | ||
| Dodávka a servis pobočkové telefonní ústředny | 0 | 71 | ||
| CZ IKT 2017 | 0 | 36 | ||
| CZ ICT 2018 | 2 | 31 | ||
| Obměna a upgrade Firewall Checkpoint Cluster | 2 | 35 | 
Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách? metodika výpočtu
| Typ chyby | Počet zakázek | 
|---|---|
| Neuvedený počet nabídek | 0% (0 z 15) | 
| Neuvedený druh řízení | 0% (0 z 15) | 
| Chybné IČO zadavatele | 0% (0 z 15) | 
| Nezveřejnění oznámení o zakázce | 0% (0 z 15) | 
| Neuveřejněna vítězná cena | 0% (0 z 15) | 
| Změna závazku vyšší než 50 % | 0% (0 z 15) | 
| Zakázka | Typ nesrovnalosti | 
|---|---|
| Obnova centrálního datového úložiště a systému zálohování dat | Neuveřejněna předpokládaná hodnota | 
| Obnova Sítě včasného zjištění Radiační monitorovací sítě ČR | Neuveřejněna předpokládaná hodnota | 
| Obměna a upgrade Firewall Checkpoint Cluster | Chybné IČO dodavatele | 
| Ekonomický informační systém SÚJB | Neuveřejněna předpokládaná hodnota | 
| CZ IKT-2 2017 | Neuveřejněna předpokládaná hodnota | 
| CZ IKT 2017 | Neuveřejněna předpokládaná hodnota | 
| CZ ICT 2018 | Neuveřejněna předpokládaná hodnota | 
Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má? metodika výpočtu
| Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? | 86% (zakázek z 14 ve Věstníku) | ||||||||||||
| Obsahuje profil chyby? | 0,36 (Průměrný počet chyb na zakázku) | ||||||||||||
| Uveřejňují se na profilu zakázky malého rozsahu? (Poměřujeme proti počtu 14 zakázek v režimu zákona) | 
 | 
| Zakázka | Typ nesrovnalosti | 
|---|---|
| Servis SW prostředků ESTE | Vítězná cena neodpovídá Věstníku | 
| Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny a dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny a zemního plynu na rok 2017 a 2018 | Zakázka nenalezena na žádném profilu | 
| Telekomunikační služby | Vítězná cena neodpovídá Věstníku | 
| Obměna a upgrade Firewall Checkpoint Cluster | Dodavatel neodpovídá Věstníku | 
| Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny a dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na roky 2019 a 2020 | Zakázka nenalezena na žádném profilu |