Do zakázek se hlásí neobvykle málo firem. Velká část prostředků jde úzkému okruhu firem.
 
                 
                    Soutěží o zakázky dostatek firem? metodika výpočtu
| Největší zakázky Odvětví | Nabídky | 
|---|---|
| Technologie sledování síťového provozu Síťová zařízení | 1 Ø2 v odvětví | 
| Rozšíření infrastruktury ICT Ukládací zařízení s přímým přístupem (DASD) | 1 Ø2 v odvětví | 
| Analytický software pro GovCERT.cz Balíky programů a informační systémy | 1 Ø2 v odvětví | 
| Vybudování informačního systému ústředního registru Informační systémy | 1 Ø2 v odvětví | 
| Vybudování informačního systému ústředního registru Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| Největší zakázky Odvětví | Nabídky | 
|---|---|
| Technologie sledování síťového provozu Síťová zařízení | 1 Ø2 v odvětví | 
| Rozšíření infrastruktury ICT Ukládací zařízení s přímým přístupem (DASD) | 1 Ø2 v odvětví | 
| Analytický software pro GovCERT.cz Balíky programů a informační systémy | 1 Ø2 v odvětví | 
| Vybudování informačního systému ústředního registru Informační systémy | 1 Ø2 v odvětví | 
| Vybudování informačního systému ústředního registru Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| Rámcová smlouva na dodávku produktů Red Hat Síťová zařízení | 3 Ø2 v odvětví | 
| Rozšíření licencí pro provoz bezpečnostního dohledu IS – 2018 Balíky programů a informační systémy | 2 Ø2 v odvětví | 
| Podpora analytického řešení ARMS Podpora programového vybavení | 1 Ø1 v odvětví | 
| Rozšíření zálohování - 2017 Zařízení související s počítači | 1 Ø2 v odvětví | 
| Datové úložiště III. - 2016 Zařízení související s počítači | 1 Ø2 v odvětví | 
| Zajišťování provozně technické údržby v objektech NBÚ Opravy a údržba | 0 Ø1 v odvětví | 
| Utajovaný dokument v digitální podobě Výzkum a vývoj a související služby | 1 Ø1 v odvětví | 
| Mobilní, hlasové a související služby Telefonní služby a přenos dat | 1 Ø2 v odvětví | 
| Obnova bezpečnostních systémů v operačním středisku (velínu) Policie ČR Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| Bezpečnostní dohled IS - 2016 Programování programového vybavení a poradenské služby | 1 Ø2 v odvětví | 
| Dodávka notebooků a dokovacích stanic – 2017 Přenosné počítače | 2 Ø2 v odvětví | 
| Datové úložiště II. _ 2016 Nástroje pro balíky programů | 1 Ø2 v odvětví | 
| Nákup rentgenu pro kontrolu předmětů a bezpečnostního rámu Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Datové úložiště I. _ 2016 Nástroje pro balíky programů | 1 Ø2 v odvětví | 
| Rámcová smlouva na dodávku tonerů Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Audiovizuální konferenční pult Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Nákup motorového vozidla Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Implementace rozhraní mezi ESSS Athena a ERP Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Nákup firewallů Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Kombinované serverové řešení 1/2018 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Školení pro technické a odborné specialisty Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Papírové desky s potiskem Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Notebooky a dokovací stanice 4/2018 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| Papírové desky s potiskem Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Studie proveditelnosti a analýza dopadů legislativy eIDAS v IS CEFEUS Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Nákup tenkých klientů 2018 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Servisní smlouva na podporu telefonní ústředny Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| Vzdělávací koncepce Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Mytí oken horolezeckou technikou a strojní čištění garáží Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Nákup služby Beck-online Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Hygienické potřeby 2018 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 3 Ø1 v odvětví | 
| Drogerie, úklid, čistící chemie 2018 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 3 Ø1 v odvětví | 
| Monitory k PC 2/2018 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Komponenty CISCO Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| Analýza k elektronickému oběhu dokumentů v ekonomickém informačním systému Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Doplnění stávající technologie zabezpečeného tisku SafeQ Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Rozšíření modulu CefeusEXT Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Nákup licencí a maintenance Atlassian Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Nákup tenkých klientů 6/2018 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Síťová rozhraní 11/2017 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Vypracování projektu k VZ „Obnova bezpečnostních systémů v operačním středisku (velínu) Policie ČR Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| Dodání a montáž atypických pevných regálů pro uložení listinných dokumentů v deskách A4 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 3 Ø1 v odvětví | 
| PC stanice 08/2017 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| Oprava střechy - budova B Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Služba zpracování dat Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Výuka anglického jazyka Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Kancelářský nábytek Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Kancelářské potřeby 2017/2 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 4 Ø1 v odvětví | 
| PC - Tenký klient 08/2017 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| Kancelářský papír 2019 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Revize elektrické instalace v budovách NBÚ Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Kancelářský papír 2018 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 7 Ø1 v odvětví | 
| Nákup serveru Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Mobilní telefony 2018 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Skupinová výuka anglického jazyka pro rok 2018 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Skupinová výuka anglického jazyka - STANAG Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Individuální výuka anglického jazyka – STANAG - odborná Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Mobilní telefony 08/2017 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Nákup frankovacího stroje Neopost IS420 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Skupinová výuka francouzského jazyka pro rok 2018 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Skupinová výuka německého jazyka pro rok 2018 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Skupinová výuka ruského jazyka pro rok 2018 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Skupinová výuka francouzského jazyka (září - prosinec 2017) Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem? metodika výpočtu
| Největší dodavatelé | Počet zakázek | Objem zakázek Kč | 
|---|---|---|
| Dimension Data Czech Republic s.r.o. | 8 | 87 312 319 | 
| Service & Support spol. s r.o. | 3 | 33 157 473 | 
| S.ICZ a.s. | 2 | 26 624 134 | 
| TOVEK, spol. s r.o. | 2 | 14 891 826 | 
| Servodata a.s. | 1 | 10 000 000 | 
| Ostatní dodavatelé | 61 | 40 033 604 | 
| Dodavatel | Počet zakázek | Objem zakázek (Kč) | 
|---|---|---|
| Dimension Data Czech Republic s.r.o. | 8 | 87 312 319 | 
| Service & Support spol. s r.o. | 3 | 33 157 473 | 
| S.ICZ a.s. | 2 | 26 624 134 | 
| TOVEK, spol. s r.o. | 2 | 14 891 826 | 
| Servodata a.s. | 1 | 10 000 000 | 
| Pražská energetika, a.s. | 1 | 5 014 240 | 
| XANADU a.s. | 3 | 3 995 650 | 
| SECURITY TECHNOLOGIES a.s. | 2 | 3 484 857 | 
| INADVISORS s.r.o. | 1 | 3 450 000 | 
| O2 Czech Republic a.s. | 1 | 3 300 000 | 
| GORDIC spol. s r.o. | 2 | 2 893 550 | 
| Servis Musil, s.r.o. | 1 | 1 877 570 | 
| DATERA s.r.o. | 2 | 1 866 000 | 
| TRS-IT s.r.o. | 1 | 1 500 000 | 
| Colsys s.r.o. | 1 | 1 399 968 | 
| Netfox s.r.o. | 6 | 1 303 640 | 
| NH Car Car, s.r.o. | 1 | 938 922 | 
| S&T PilsCom s.r.o. | 1 | 848 000 | 
| GOPAS, a.s. | 1 | 738 500 | 
| KAMPI OFFICE s.r.o. | 2 | 687 676 | 
| Digi Solution s.r.o. | 1 | 595 000 | 
| GLOSSA, s.r.o. | 9 | 569 000 | 
| Nové horizonty s.r.o. | 1 | 539 000 | 
| ISECO Consulting s.r.o. | 1 | 528 000 | 
| APENEX, s.r.o. | 1 | 456 000 | 
| Grafia, společnost s ručením omezeným | 1 | 453 380 | 
| Jakub Fiala | 1 | 420 000 | 
| Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o. | 1 | 359 600 | 
| ANECT a.s. | 1 | 318 901 | 
| Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. | 1 | 283 744 | 
| T-SOFT a.s. | 2 | 280 000 | 
| Onlio, a.s. | 1 | 262 082 | 
| Bláha ús, s.r.o. | 1 | 232 986 | 
| DKS, s.r.o. | 1 | 222 970 | 
| GILMOD Data spol. s r.o. | 1 | 220 000 | 
| Artspect, a.s. | 1 | 201 779 | 
| SIDA s.r.o. | 1 | 196 463 | 
| FRANKOSPOL OFFICE s.r.o. | 1 | 159 840 | 
| GRAPASO, s.r.o. | 1 | 159 000 | 
| ČOS - Speciální servis s.r.o. | 1 | 139 056 | 
| SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. | 1 | 86 490 | 
| EVROFIN Int. spol. s r.o. | 1 | 51 740 | 
| První certifikační autorita, a.s. | 1 | 0 | 
| Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | 1 | 0 | 
| GATEWAY PLUS s.r.o. | 1 | 0 | 
| TELECOM ALARM, spol. s r.o. | 1 | 0 | 
Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci? metodika výpočtu
| Nástroj | Počet zakázek | 
|---|---|
| Nadstandardní lhůta pro podání nabídek | 62% (8 z 13) | 
| Necenová soutěž | 53% (9 z 17) | 
| Dělení zakázky na části | 0% (0 z 17) | 
| Elektronická aukce a DNS | 0% (0 z 17) | 
| Inovativní druh řízení | 0% (0 z 17) | 
Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách? metodika výpočtu
Porušuje zadavatel významně zákon? metodika výpočtu
Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže? metodika výpočtu
| Název zakázky Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní | Původní zakázka (Kč) | Změna závazku / JŘBU (Kč) | 
|---|---|---|
| Analytický, rešeršní a monitorovací systém NBÚ (ARMS). Předchozí zakázka bez nabídek , Autorská práva , Mimo směrnici | - | 7 330 200 | 
| „Nákup personálního, mzdového a docházkového systému“ Předchozí zakázka bez nabídek | - | 2 599 550 | 
| Název zakázky Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní | Původní zakázka (Kč) | Změna závazku / JŘBU (Kč) | 
|---|---|---|
| Analytický, rešeršní a monitorovací systém NBÚ (ARMS). Předchozí zakázka bez nabídek , Autorská práva , Mimo směrnici | - | 7 330 200 | 
| „Nákup personálního, mzdového a docházkového systému“ Předchozí zakázka bez nabídek | - | 2 599 550 | 
Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek? metodika výpočtu
| Druh pochybení | Hodnota | 
|---|---|
| Vypsané zakázky bez výsledku | 0% | 
| Zrušené zakázky | 19% | 
| Průměrný počet změn na jednu zakázku | 0 | 
| Průměrná délka hodnocení nabídek | 91,53 dnů | 
Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách? metodika výpočtu
| Typ chyby | Počet zakázek | 
|---|---|
| Neuvedený počet nabídek | 0% (0 z 23) | 
| Neuvedený druh řízení | 0% (0 z 23) | 
| Chybné IČO zadavatele | 0% (0 z 23) | 
| Nezveřejnění oznámení o zakázce | 0% (0 z 23) | 
| Neuveřejněna vítězná cena | 0% (0 z 23) | 
| Změna závazku vyšší než 50 % | 0% (0 z 23) | 
Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má? metodika výpočtu
| Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? | 77% (zakázek z 22 ve Věstníku) | ||||||||||||
| Obsahuje profil chyby? | 1,09 (Průměrný počet chyb na zakázku) | ||||||||||||
| Uveřejňují se na profilu zakázky malého rozsahu? (Poměřujeme proti počtu 22 zakázek v režimu zákona) | 
 |