Uchazeči jsou odrazováni častými změnami a rušením zakázek. Informace o zakázkách uveřejněné na Profilu zadavatele jsou kvalitní.
 
                 
                    Soutěží o zakázky dostatek firem? metodika výpočtu
| Největší zakázky Odvětví | Nabídky | 
|---|---|
| Generální projektant stavby sídla Nejvyššího kontrolního úřadu Architektonické a související služby | 6 Ø3 v odvětví | 
| PS - 2015, tiskový systém Balíky programů a informační systémy | 4 Ø2 v odvětví | 
| Dodávka mobilních pracovních stanic Přenosné počítače | 3 Ø3 v odvětví | 
| Správce stavby sídla Nejvyššího kontrolního úřadu Poradenské inženýrství a stavební služby | 2 Ø3 v odvětví | 
| MOKO - 2015, mobilní komunikace Telekomunikační služby | 2 Ø2 v odvětví | 
| Největší zakázky Odvětví | Nabídky | 
|---|---|
| Generální projektant stavby sídla Nejvyššího kontrolního úřadu Architektonické a související služby | 6 Ø3 v odvětví | 
| PS - 2015, tiskový systém Balíky programů a informační systémy | 4 Ø2 v odvětví | 
| Dodávka mobilních pracovních stanic Přenosné počítače | 3 Ø3 v odvětví | 
| Správce stavby sídla Nejvyššího kontrolního úřadu Poradenské inženýrství a stavební služby | 2 Ø3 v odvětví | 
| MOKO - 2015, mobilní komunikace Telekomunikační služby | 2 Ø2 v odvětví | 
| VDI - 2016, virtualizační desktopová infrastruktura Servery | 5 Ø2 v odvětví | 
| Prováděcí smlouva č. 20 k Rámcové smlouvě na pořizování licencí k produktům VMware a souvisejících služeb ze dne 29. 9. 2016 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Úklid prostor sídla NKÚ Úklidové služby | 7 Ø4 v odvětví | 
| MOB - 2019, mobolní telefony Vysílací přístroje pro radiotelefonii, radiotelegrafii, rozhlasové a televizní vysílání | 1 Ø1 v odvětví | 
| WIFI - 2016, obměna řídících prvků pro bezdrátovou síť Nástroje pro balíky programů | 1 Ø2 v odvětví | 
| PDAT- 2017, poskytování servisní podpory pro datový sklad Služby programového vybavení | 3 Ø1 v odvětví | 
| Jazyková výuka zaměstnanců NKÚ - Jazyková výuka zaměstnanců NKÚ v Praze Školení | 2 Ø1 v odvětví | 
| MOB – 2015, mobilní telefony Vysílací přístroje pro radiotelefonii, radiotelegrafii, rozhlasové a televizní vysílání | 4 Ø1 v odvětví | 
| FORM - 2016, dodávka a implementace řešení pro tvorbu elektronických formulářů a workflow v prostředí MS Sharepoint Informační systémy | 6 Ø1 v odvětví | 
| SHP – 2015, Migrace prostředí Microsoft Sharepoint Server Balíky programů a informační systémy | 4 Ø1 v odvětví | 
| RD - Nákup kancelářského a spotřebního materiálu Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| Servis aktivních prvků, SAC - 2014 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| DSKUPG-2016 – rozšíření diskového pole Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| RD Dodávky kancelářských židlí Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 6 Ø1 v odvětví | 
| VSIUPG-2016, doplnění virtuální serverové infrastruktury Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| VSIUPG - 2016/II, doplnění virtuální serverové infrastruktury Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Jazyková výuka zaměstnanců NKÚ Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| IDM - 2018, poskytování servisní podpory pro IDM Služby programového vybavení | 1 Ø1 v odvětví | 
| IDM - 2018, poskytování servisní podpory pro IDM Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Dodání 1 ks nového užitkového automobilu ze skladových zásob Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Poskytování servisní podpory pro Identity Management, FIM - 2014. Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| CSW-2016 – obměna centrálních/core switchů Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Sezónní úklid prostor sídla NKÚ Úklidové služby | 3 Ø4 v odvětví | 
| Dodání 2 ks nových osobních automobilů včetně zajištění kompletní servisní údržby Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| Rekonstrukce ČOV Přestavlky – Skalice pro ŠS NKÚ v Přestavlkách u Slap Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 4 Ø1 v odvětví | 
| Příkazní smlouva o poskytování právních služeb Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Dodávka a implementace řešení pro inventarizaci majetku pomocí elektronického identifikátoru – IMA-2015 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Stavební úpravy nových prostor územního odboru NKÚ v 2. NP objektu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Tolstého 1914/15 v Jihlavě. Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Dodávka 3 ks nových osobních automobilů Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Dodání 3 ks nových osobních automobilů včetně zajištění kompletní servisní údržby Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| ADEX-2017, Aktualizace/modernizace a servis systémů Active Directory a Exchange Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 5 Ø1 v odvětví | 
| Modernizace 3 bytů Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Smlouva na dodávku firewallu a související služby Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| PFW-2017, Pořízení perimetrového firewallu Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 4 Ø1 v odvětví | 
| SSW-2015 – Obnova a podpora infrastruktury SAN Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Poskytování servisní podpory pro datový sklad – DAT-2014 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Dodání 1 ks nového osobního automobilu kategorie M1 vyšší střední třídy včetně zajištění kompletní servisní údržby Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| CDE-2018, datové prostředí pro správu dokumentů stavebních projektů Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Obměna AV techniky užívané NKÚ Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 5 Ø1 v odvětví | 
| Úklid prostor sídla NKÚ Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 4 Ø1 v odvětví | 
| FALCON-2013 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Obměna switchů pro demilitarizovanou zónu (DMZ) – projekt DMZSW-2016 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Dodání 1 ks ojetého osobního automobilu kategorie M1 vyšší střední třídy Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Výměna oken a dveří v učební části školicího střediska Přestavlky – II. etapa Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 4 Ø1 v odvětví | 
| VDIUPG-2018, doplnění virtuální desktopové infrastruktury Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 3 Ø1 v odvětví | 
| VDIP - 2015, prodloužení technické podpory licencí produktů VMware Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Nákup SmartPhone Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Dodávka elektřiny Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| Pojištění vozidel NKÚ pro roky 2015 a 2016 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Dodávka 1 ks nového osobního automobilu Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| NAC-2015 – Nákup aktivních prvků datové sítě“ Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Poskytování servisu na virtualizační infrastrukturu serverového systému včetně maintenance a HW servisu serverů. Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Jazyková výuka zaměstnanců NKÚ - Jazyková výuka zaměstnanců NKÚ na územních odborech Školení | 1 Ø1 v odvětví | 
| SRV - 2013 - dodávka serverů Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Podpora infrastruktury VDI Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Dodání 1 ks nového osobního velkoprostorového automobilu včetně zajištění kompletní servisní údržby Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Dodávka a montáž oken na objekt školicího střediska v Přestavlkách Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Dodávka 1 ks nového užitkového automobilu pro 8/9 osob Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Smlouva na prodloužení technické podpory (maintenance) licencí produktu Veeam. Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Pojištění vozidel NKÚ pro roky 2019 a 2020 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 5 Ø1 v odvětví | 
| Obměna a doplnění kychyňské technologie včetně příslušenství Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 3 Ø1 v odvětví | 
| Poskytování auditorských služeb Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| Obměna kuchyňské technologie 2018 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| Doplnění kancelářského nábytku a doplňků Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Pořízení výdejního a transportního vyhřívaného vozíku a podstolového univerzálního mycího stroje Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| Provozování kanalizace, ČOV a lapáku tuků v Přestavlkách u Slap Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Provozování kanalizace, ČOV a lapáku tuků v Přestavlkách u Slap Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Zpracování projektové dokumentace a provedení inžrenýrské činnosti pro stavbu: "Rekonstrukce ČOV Přestavlky Skalice pro ŠS NKÚ v Přestavlkách u Slap" Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 4 Ø1 v odvětví | 
| Poskytování služeb přepravy osob Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| RD "Pořízení baterií pro notebook Lenovo ThinkPad T430" Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 5 Ø1 v odvětví | 
| Poskytování služeb přepravy osob Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Obměna elektrospotřebičů Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Dodatek č. 10 k licenční smlouvě o poskytnutí práva užití počítačového programu mySAP.com a jeho údržbě Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Pouzdra na notebooky Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Školení "Software Asset Management a jeho aplikace ve veřejné správě" Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| RS - Dodávky kancelářských potřeb a spotřebního materiálu pro kancelářskou techniku, objednávka č.7 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| RD - Nákup kancelářského a spotřebního materiálu, objednávka č. 2 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| RD - Revize elektrospotřebičů a elektroinstalace v prostorech NKÚ Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 4 Ø1 v odvětví | 
| RS - Dodávky kancelářských potřeb a spotřebního materiálu pro kancelářskou techniku,obj. č. 9 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Hardware pro videokonferenci Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 8 Ø1 v odvětví | 
| Obměna elektrospotřebičů Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| RD - Revize elektrospotřebičů a elektroinstalace v prostorech NKÚ - obj. č. 1 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Doplnění kancelářského nábytku Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Pořízení pěti (5) ks konferenčních videokamer Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| Pořízení systému potisku plastových karet Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Zajištění a provoz dálkových datových sítí Nejvyššího kontrolního úřadu, WAN - 2018 Sítě | 4 Ø1 v odvětví | 
| Obměna kávovaru ve školicím středisku NKÚ Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 3 Ø1 v odvětví | 
| Nájem nového osobního vozidla na rok 2018 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Údržba a servis kávovarů Siemens Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| Nájem nového osobního vozidla na rok 2019 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Výběrové řízení na psychologa Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Nákup konferenčních židlí Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 10 Ø1 v odvětví | 
| SCO-Ostrava Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Nákup 22 ks kancelářských židlí Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| Pořízení externích DVD mechanik pro notebooky Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 4 Ø1 v odvětví | 
| Obměna elektrospotřebičů Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 3 Ø1 v odvětví | 
| Úklid prostor územní odbor Plzeň Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| Nákup vysavačů a extraktoru Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 6 Ø1 v odvětví | 
| RD Dodávky kancelářských židlí Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Pořízení manažerského nábytku Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 3 Ø1 v odvětví | 
| RD "Pořízení baterií pro notebook Lenovo ThinkPad T430" Objednávka č. 2 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| RD "Pořízení baterií pro notebook Lenovo ThinkPad T430" - Objednávka č. 1 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Nákup 25 konferenčních židlí Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 4 Ø1 v odvětví | 
| Nákup kancelářských židlí pro sídlo NKÚ Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 13 Ø1 v odvětví | 
| Nákup úklidových vozíků Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 7 Ø1 v odvětví | 
| RD - Nákup kancelářského a spotřebního materiálu, objednávka č. 3 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Sezónní výměna a uskladnění pneumatik Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| RD - Nákup kancelářského a spotřebního materiálu, objednávka č. 1 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| RD - Revize elektrospotřebičů a elektroinstalace v prostorech NKÚ - obj. č. 2 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| RS - Revize elektrospotřebičů a elektroinstalace v prostorech NKÚ, obj. č. 3 Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Servis AV techniky Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| Obměna elektrospotřebičů Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 4 Ø1 v odvětví | 
| Servis AV techniky Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 3 Ø1 v odvětví | 
| Technické prohlídky 8 vozidel ve stanici technické kontroly Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Úklid prostor sídla NKÚ Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| RD- Dodávky hygienických, čisticích a úklidových prostředků a OOPP Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 3 Ø1 v odvětví | 
| Doplnění kancelářského nábytku Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Měření emisí čtyř vozidel ve stanici měření emisí Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| VSIUPG - 2016, doplnění virtuální serverové infrastruktury Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 2 Ø1 v odvětví | 
| RD - Revize elektrospotřebičů a elektroinstalace v prostorech NKÚ Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 10 Ø1 v odvětví | 
| Doplnění kancelářského nábytku Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Výměna oken a dveří v učební části školicího střediska Přestavlky – II. etapa Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 5 Ø1 v odvětví | 
| Úklid prostor sídla NKÚ Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 3 Ø1 v odvětví | 
| Obměna a doplnění kychyňské technologie včetně příslušenství Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 4 Ø1 v odvětví | 
| Dodání 2 ks nových osobních automobilů včetně zajištění kompletní servisní údržby Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 1 Ø1 v odvětví | 
| Úklid prostor sídla NKÚ Profil zadavatele - bez identifikace odvětví | 3 Ø1 v odvětví | 
Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem? metodika výpočtu
| Největší dodavatelé | Počet zakázek | Objem zakázek Kč | 
|---|---|---|
| ALWIL Trade, spol. s r.o. | 10 | 49 733 431 | 
| Masák & Partner, s.r.o. | 1 | 34 485 000 | 
| PM6 s.r.o. | 1 | 12 126 650 | 
| O2 Czech Republic a.s. | 1 | 9 153 339 | 
| Simac Technik ČR, a.s. | 5 | 7 815 052 | 
| Ostatní dodavatelé | 141 | 70 862 963 | 
| Dodavatel | Počet zakázek | Objem zakázek (Kč) | 
|---|---|---|
| ALWIL Trade, spol. s r.o. | 10 | 49 733 431 | 
| Masák & Partner, s.r.o. | 1 | 34 485 000 | 
| PM6 s.r.o. | 1 | 12 126 650 | 
| O2 Czech Republic a.s. | 1 | 9 153 339 | 
| Simac Technik ČR, a.s. | 5 | 7 815 052 | 
| ŠKODA AUTO a.s. | 9 | 5 942 705 | 
| J&T Česká republika s.r.o. | 1 | 4 380 325 | 
| Sunnysoft s.r.o. | 2 | 3 463 940 | 
| Dobrý lektor s.r.o. | 2 | 3 413 250 | 
| ITS akciová společnost | 3 | 3 360 005 | 
| OCC s.r.o. | 1 | 3 234 225 | 
| NEURODOT Consulting s.r.o. | 2 | 3 161 600 | 
| GIST, s.r.o. | 1 | 2 949 200 | 
| exe, a.s., odštěpný závod | 1 | 2 550 815 | 
| EMEA s.r.o. | 4 | 2 203 845 | 
| TRASK SOLUTIONS a.s. | 1 | 2 198 000 | 
| T-Mobile Czech Republic a.s. | 2 | 1 978 914 | 
| complete offer s.r.o. | 5 | 1 952 513 | 
| AUTODRUŽSTVO PODBABSKÁ | 2 | 1 929 752 | 
| PRESTO - PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM s.r.o. | 1 | 1 620 000 | 
| GAPP System, spol. s r.o. | 2 | 1 616 938 | 
| Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. | 2 | 1 524 775 | 
| SOITRON s.r.o. | 1 | 1 373 710 | 
| DIWISA s.r.o. | 1 | 1 300 263 | 
| AutoCont CZ a.s. | 2 | 1 212 679 | 
| Dáňa Jan, Mgr., advokát | 1 | 1 200 000 | 
| KCT Data, s.r.o. | 1 | 1 196 230 | 
| TERNI s.r.o. | 1 | 1 190 450 | 
| UNIQA pojišťovna, a.s. | 3 | 1 121 840 | 
| S.ICZ a.s. | 1 | 1 098 525 | 
| Stavební bytové družstvo Praha | 1 | 998 399 | 
| AQUASOFT spol. s r.o. | 1 | 954 000 | 
| EXCON, a.s. | 1 | 891 500 | 
| K4 a.s. | 1 | 890 000 | 
| ENGEL s.r.o. | 1 | 883 471 | 
| BRYVECASTA s.r.o. | 1 | 861 421 | 
| Küppersbusch spol. s r.o. | 2 | 853 555 | 
| Stavona, spol. s r.o. | 1 | 730 865 | 
| Pražská plynárenská, a.s. | 1 | 672 820 | 
| Window Holding a.s. | 1 | 537 940 | 
| DISPO Družstvo invalidů | 1 | 528 843 | 
| Petr Dvořák | 2 | 491 080 | 
| Pragotour s.r.o. | 3 | 465 041 | 
| BDO Audit s.r.o. | 1 | 420 000 | 
| AUTOCONT a.s. | 3 | 330 000 | 
| OBZOR, výrobní družstvo invalidů v Praze | 9 | 299 847 | 
| Marie Dvořáková | 1 | 268 000 | 
| Jan Říha | 3 | 267 527 | 
| HOSPIMED, spol. s r.o. | 1 | 247 700 | 
| Mironet.cz a.s. | 2 | 233 685 | 
| SAP ČR, spol. s r.o. | 2 | 229 568 | 
| Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o. | 3 | 207 601 | 
| Z + M Partner, spol. s r.o. | 1 | 206 706 | 
| AB Asistent s.r.o. | 1 | 192 050 | 
| SOFTA s.r.o. | 1 | 190 000 | 
| B - CREDIT s.r.o. | 2 | 158 000 | 
| Dial Telecom, a.s. | 1 | 89 000 | 
| KBS Security s.r.o. | 1 | 81 546 | 
| Sunny Foods, s.r.o. | 1 | 75 249 | 
| Daniela Čajánková - Stimul | 1 | 67 500 | 
| ARBYD CZ s.r.o. | 1 | 66 774 | 
| Trade FIDES, a.s. | 1 | 65 543 | 
| Datok, s.r.o. | 2 | 55 208 | 
| Libor Myšík | 1 | 55 200 | 
| ITAGE, spol. s r.o. | 1 | 55 000 | 
| Augustin Pecha - Mopservis, s.r.o. | 1 | 32 890 | 
| HAVEX-auto s.r.o. | 1 | 24 315 | 
| TL souhvězdí LED s.r.o. | 2 | 8 071 | 
| copy&media s.r.o. | 1 | 2 550 | 
| Vězeňská služba České republiky | 1 | 0 | 
| ČEZ Prodej, s.r.o. | 1 | 0 | 
| Caffe Idea | 2 | 0 | 
| PEMA VELKOOBCHOD s.r.o. | 10 | 0 | 
| APPI CZ | 1 | 0 | 
| KAST, spol. s r.o. | 3 | 0 | 
| NH group s.r.o. | 1 | 0 | 
| STRACH s.r.o. | 8 | 0 | 
Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci? metodika výpočtu
| Nástroj | Počet zakázek | 
|---|---|
| Nadstandardní lhůta pro podání nabídek | 30% (3 z 10) | 
| Necenová soutěž | 50% (5 z 10) | 
| Dělení zakázky na části | 0% (0 z 10) | 
| Elektronická aukce a DNS | 10% (1 z 10) | 
| Inovativní druh řízení | 0% (0 z 10) | 
| Zakázka | Nadstandardní lhůta pro podání nabídek | Necenová soutěž | Dělení zakázky na části | Elektronická aukce a DNS | Inovativní druh řízení | 
|---|---|---|---|---|---|
| Úklid prostor sídla NKÚ | |||||
| VDI - 2016, virtualizační desktopová infrastruktura | |||||
| Sezónní úklid prostor sídla NKÚ | |||||
| Nákup pohonných hmot prostřednictvím palivových karet | |||||
| Výstavba sídla Nejvyššího kontrolního úřadu | |||||
| Generální projektant stavby sídla Nejvyššího kontrolního úřadu | |||||
| Dodávka mobilních pracovních stanic | |||||
| Správce stavby sídla Nejvyššího kontrolního úřadu | |||||
| PS - 2015, tiskový systém | |||||
| MOKO - 2015, mobilní komunikace | 
Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách? metodika výpočtu
Porušuje zadavatel významně zákon? metodika výpočtu
Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže? metodika výpočtu
| Název zakázky Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní | Původní zakázka (Kč) | Změna závazku / JŘBU (Kč) | 
|---|---|---|
| FORM - 2016, dodávka a implementace řešení pro tvorbu elektronických formulářů a workflow v prostředí MS Sharepoint Změna závazku | 2 550 815 | 945 000 (+37%) | 
| Název zakázky Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní | Původní zakázka (Kč) | Změna závazku / JŘBU (Kč) | 
|---|---|---|
| FORM - 2016, dodávka a implementace řešení pro tvorbu elektronických formulářů a workflow v prostředí MS Sharepoint Změna závazku | 2 550 815 | 945 000 (+37%) | 
Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek? metodika výpočtu
| Druh pochybení | Hodnota | 
|---|---|
| Vypsané zakázky bez výsledku | 0% | 
| Zrušené zakázky | 38% | 
| Průměrný počet změn na jednu zakázku | 1,25 | 
| Průměrná délka hodnocení nabídek | 68,63 dnů | 
| Zakázka | Počet oprav | Zrušena | Bez výsledku | Délka rozhodnutí | 
|---|---|---|---|---|
| Úklid prostor sídla NKÚ | 0 | 82 | ||
| VDI - 2016, virtualizační desktopová infrastruktura | 0 | 42 | ||
| Sezónní úklid prostor sídla NKÚ | 0 | 49 | ||
| Nákup pohonných hmot prostřednictvím palivových karet | 2 | 83 | ||
| Výstavba sídla Nejvyššího kontrolního úřadu | 7 | 3 | ||
| Generální projektant stavby sídla Nejvyššího kontrolního úřadu | 0 | 93 | ||
| Dodávka mobilních pracovních stanic | 1 | 55 | ||
| Správce stavby sídla Nejvyššího kontrolního úřadu | 0 | 142 | 
Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách? metodika výpočtu
| Typ chyby | Počet zakázek | 
|---|---|
| Neuvedený počet nabídek | 0% (0 z 19) | 
| Neuvedený druh řízení | 0% (0 z 19) | 
| Chybné IČO zadavatele | 0% (0 z 19) | 
| Nezveřejnění oznámení o zakázce | 5% (1 z 19) | 
| Neuveřejněna vítězná cena | 0% (0 z 19) | 
| Změna závazku vyšší než 50 % | 0% (0 z 19) | 
| Zakázka | Typ nesrovnalosti | 
|---|---|
| Jazyková výuka zaměstnanců NKÚ | Nezveřejnění oznámení o zakázce | 
Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má? metodika výpočtu
| Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? | 94% (zakázek z 18 ve Věstníku) | ||||||||||||
| Obsahuje profil chyby? | 0,44 (Průměrný počet chyb na zakázku) | ||||||||||||
| Uveřejňují se na profilu zakázky malého rozsahu? (Poměřujeme proti počtu 18 zakázek v režimu zákona) | 
 | 
| Zakázka | Typ nesrovnalosti | 
|---|---|
| IDM - 2018, poskytování servisní podpory pro IDM | Druh řízení neodpovídá Věstníku | 
| Zajištění a provoz dálkových datových sítí Nejvyššího kontrolního úřadu, WAN - 2018 | Druh řízení neodpovídá Věstníku | 
| Zajištění a provoz dálkových datových sítí Nejvyššího kontrolního úřadu, WAN - 2018 | Zaplacená částka výrazně neodpovídá částce vysoutěžené ve Věstníku (včetně dodatků). | 
| MOB - 2019, mobolní telefony | Druh řízení neodpovídá Věstníku | 
| MOB - 2019, mobolní telefony | Chybí písemná zpráva zadavatele | 
| SHP – 2015, Migrace prostředí Microsoft Sharepoint Server | Druh řízení neodpovídá Věstníku | 
| Jazyková výuka zaměstnanců NKÚ | Zakázka nenalezena na žádném profilu | 
| Generální projektant stavby sídla Nejvyššího kontrolního úřadu | Vítězná cena neodpovídá Věstníku |