Category overview
We rate all 13 regions of Czech Republic.
Ranking of the first half of buyers (100 % = best)
# | BUYER | BUYER'S COMMENT | zIndex |
---|---|---|---|
1. | Kraj Vysočina | 78% | |
2. | Moravskoslezský kraj | 77% | |
3. | Jihomoravský kraj | 76% | |
4. | Olomoucký kraj | 74% | |
5. | Jihočeský kraj | 73% | |
Zlínský kraj | 73% | ||
7. | Středočeský kraj | 72% |
Sub-ranking of competition and openness
# | BUYER | SKORE |
---|---|---|
1. | Moravskoslezský kraj | 73% |
2. | Středočeský kraj | 67% |
3. | Plzeňský kraj | 64% |
4. | Ústecký kraj | 60% |
Pardubický kraj | 60% |
List of buyers, who did not make it to the first half in alphabetical order.
# | BUYER | BUYER'S COMMENT | zIndex |
---|---|---|---|
8 - 13. | Karlovarský kraj | <72% | |
8 - 13. | Královéhradecký kraj | <72% | |
8 - 13. | Liberecký kraj | <72% | |
8 - 13. | Pardubický kraj | <72% | |
8 - 13. | Plzeňský kraj | <72% | |
8 - 13. | Ústecký kraj | <72% |