Přehled kategorie
Hodnotíme větší zadavatele soutěžící ve zkoumaném období převážně sektorové zakázky.
Pořadí pro lépe hodnocenou polovinu zadavatelů (100 % = nejlepší)
# | ZADAVATEL | VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE | Zindex |
---|---|---|---|
1. | Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost | 79% | |
2. | Správa železnic, státní organizace | 76% | |
3. | České dráhy, a.s. | 74% | |
4. | Česká pošta, s.p. | 71% | |
5. | Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. | 70% | |
6. | Dopravní podnik Ostrava a.s. | 69% | |
7. | Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. | 68% | |
8. | Letiště Praha, a. s. | 65% | |
Severočeská vodárenská společnost a.s. | 65% | ||
Severočeské doly a.s. | 65% | ||
Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. | 65% |
Dílčí žebříček kombinující počet nabídek a soutěžní řízení
# | ZADAVATEL | SKORE |
---|---|---|
1. | ČEPS, a.s. | 83% |
2. | Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost | 77% |
3. | Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. | 76% |
4. | Česká pošta, s.p. | 75% |
5. | Dopravní podnik Ostrava a.s. | 74% |
Seznam ostatních zadavatelů, kteří se nedostali do první poloviny hodnocení. Řazeno abecedně.
# | ZADAVATEL | VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE | Zindex |
---|---|---|---|
12 - 17. | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. | <65% | |
12 - 17. | ČEPS, a.s. | <65% | |
12 - 17. | ČEZ, a. s. | <65% | |
12 - 17. | ČEZ Distribuce, a. s. | <65% | |
12 - 17. | Dopravní podnik města Brna, a.s. | <65% | |
12 - 17. | Teplárny Brno, a.s. | <65% |