Good buyer. Data on buyer profile have relatively good quality. Considerable volume of contracts goes only to few firms.
 
                 
                    Is the level of competition satisfactory? detailed info
| Largest contracts Industry | Bids | 
|---|---|
| Nakládání s odpady Refuse collection services | 3 Ø2 in industry | 
| Údržba komunikací Repair, maintenance and associated services related to roads and other equipment | 5 Ø2 in industry | 
| Údržba zeleně Grounds maintenance services | 5 Ø5 in industry | 
| Obnova historické části Podmokel - etapa C Paths and other metalled surfaces | 5 Ø5 in industry | 
| Sběrný dvůr Refuse collection services | 2 Ø2 in industry | 
| Largest contracts Industry | Bids | 
|---|---|
| Nakládání s odpady Refuse collection services | 3 Ø2 in industry | 
| Údržba komunikací Repair, maintenance and associated services related to roads and other equipment | 5 Ø2 in industry | 
| Údržba zeleně Grounds maintenance services | 5 Ø5 in industry | 
| Obnova historické části Podmokel - etapa C Paths and other metalled surfaces | 5 Ø5 in industry | 
| Sběrný dvůr Refuse collection services | 2 Ø2 in industry | 
| Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny Construction work | 6 Ø5 in industry | 
| Dodávka stravenek pro statutární město Děčín Paper stationery and other items | 2 Ø3 in industry | 
| Bodové výspravy asfaltových komunikací v Děčíně Road-maintenance works | 2 Ø6 in industry | 
| Rekonstrukce mostu ev.č. DC-044P u Promptusu Bridge construction work | 9 Ø8 in industry | 
| Revitalizace sídliště Děčín III – Staré Město, veřejné prostranství – 4. část Construction, foundation and surface works for highways, roads | 4 Ø7 in industry | 
| Obnova místní komunikace z Čertovy Vody do Dolního Žlebu Road-repair works | 4 Ø6 in industry | 
| Údržba veřejného osvětlení a dopravní světelné signalizace Repair, maintenance and associated services related to roads and other equipment | 7 Ø3 in industry | 
| Letmé výspravy asfaltových komunikací v Děčíně Road-maintenance works | 3 Ø6 in industry | 
| Výspravy místních komunikací litým asfaltem Road-maintenance works | 2 Ø6 in industry | 
| ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX-Bynov – oprava statických poruch a zateplení MŠ Building installation work | 9 Ø5 in industry | 
| Údržba komunikací tryskovou metodou Repair, maintenance and associated services related to roads and other equipment | 2 Ø2 in industry | 
| Revitalizace prostoru při ul.Tyršova Construction work | 11 Ø5 in industry | 
| Zámek Děčín- revitalizace zázemí zámeckého areálu Construction work | 5 Ø5 in industry | 
| Úklid pracovišť Magistrátu města Děčín, provoz a správa veřejných WC ve statutárním městě Děčín Cleaning services | 5 Ø4 in industry | 
| Výměna stávajících tobogánů v plaveckém areálu v Děčíně Construction work for water projects | 5 Ø8 in industry | 
| Lesní cesta - Chmelník Road-maintenance works | 12 Ø6 in industry | 
| Výměna fasádních výplní v objektu Dvořákova 1330/22 a 1331/20, Děčín I Overhaul and refurbishment work | 6 Ø5 in industry | 
| Úklid pracovišť Magistrátu města Děčín, provoz a správa veřejných WC ve statutárním městě Děčín Cleaning services | 5 Ø4 in industry | 
| 3/Dodávka plavidla pro přívoz Děčín - Dolní Žleb Transport equipment and auxiliary products to transportation | 2 Ø2 in industry | 
| Dodávka techniky pro digitalizaci a dlouhodobé ukládání (C, D, E) Computer equipment and supplies | 19 Ø2 in industry | 
| Dodávka techniky pro digitalizaci a dlouhodobé ukládání (C, D, E) Computer equipment and supplies | 7 Ø2 in industry | 
| Dodávka techniky pro digitalizaci a dlouhodobé ukládání Data-processing machines (hardware) | 3 Ø2 in industry | 
| Dodávka techniky pro digitalizaci a dlouhodobé ukládání (C, D, E) Data-processing machines (hardware) | 6 Ø2 in industry | 
| Dodávka techniky pro digitalizaci a dlouhodobé ukládání (C, D, E) Computer equipment and supplies | 6 Ø2 in industry | 
| Dodávka techniky pro digitalizaci a dlouhodobé ukládání Data-processing machines (hardware) | 4 Ø2 in industry | 
Isn't majority of contracts awarded to small circle of firms? detailed info
| Largest suppliers | Contracts count | Contracts volume Kč | 
|---|---|---|
| Marius Pedersen a.s. | 6 | 397,189,627 | 
| STRABAG a.s. | 4 | 59,393,305 | 
| Metrostav a.s. | 2 | 35,247,412 | 
| Edenred CZ s.r.o. | 1 | 27,804,336 | 
| SaM silnice a mosty Děčín a.s. | 4 | 22,267,174 | 
| Other suppliers | 33 | 128,546,523 | 
| Supplier | Contracts count | Contracts volume (Kč) | 
|---|---|---|
| Marius Pedersen a.s. | 6 | 397,189,627 | 
| STRABAG a.s. | 4 | 59,393,305 | 
| Metrostav a.s. | 2 | 35,247,412 | 
| Edenred CZ s.r.o. | 1 | 27,804,336 | 
| SaM silnice a mosty Děčín a.s. | 4 | 22,267,174 | 
| Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným | 1 | 14,692,433 | 
| Chládek & Tintěra, a.s. | 2 | 14,036,534 | 
| DOKOM FINAL s.r.o. | 2 | 14,000,000 | 
| CENTROPOL ENERGY, a.s. | 1 | 11,143,895 | 
| Janusyn, s.r.o. | 1 | 10,000,000 | 
| Gardenline s.r.o. | 3 | 9,138,080 | 
| HARTEX CZ s.r.o. | 1 | 8,385,670 | 
| PREMIO INVEST s.r.o. | 1 | 6,801,252 | 
| DAMI Servis s.r.o. | 1 | 4,865,836 | 
| Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o. | 1 | 4,784,838 | 
| Window Holding a.s. | 1 | 4,768,471 | 
| ROADMEDIC s.r.o. | 1 | 4,000,000 | 
| TANKTOWN s.r.o. | 1 | 4,000,000 | 
| INSKY spol. s r.o. | 1 | 4,000,000 | 
| PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o. | 2 | 3,925,568 | 
| STRABAG Rail a.s. | 1 | 3,098,997 | 
| SN Holding s.r.o. | 2 | 2,859,021 | 
| viz části | 1 | 1,130,821 | 
| Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. | 2 | 930,321 | 
| VERA, spol. s r.o., IČ 62587978 | 2 | 800,000 | 
| DATRON, a.s. | 1 | 411,830 | 
| Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. IČ 00176150 | 1 | 285,056 | 
| 2H Heran | 1 | 200,500 | 
| AMPACO ČR s.r.o., IČ 25153820 | 1 | 187,400 | 
| One Click Business Solutions, s.r.o.; IČ 24812633 | 1 | 100,000 | 
Does the buyer foster the competition by using the available tools? detailed info
| Tool | Contracts count | 
|---|---|
| Extended deadlines | 56% (9 from 16) | 
| Nonprice competition | 50% (8 from 16) | 
| Division into lots | 19% (3 from 16) | 
| E-auction and DPS | 25% (4 from 16) | 
| Innovative procedure | 0% ( from 16) | 
What fraction of purchases was made under procurement law? detailed info
| Purchases | Volume (Kč) | 
|---|---|
| Public procurement | 832,683,546 | 
| Small scale tenders | 0 | 
| Unregulated purchases | 777,464,474 | 
| Total | 1,610,148,020 | 
| Budget item | Objem prostredku Kč | 
|---|---|
| Durable property purchases | 383,888,483 | 
| Material consumption | 41,352,703 | 
| Energy consumption | 88,713,610 | 
| Other consumption | 0 | 
| Sold goods | 358,260 | 
| Activation of durable property | 0 | 
| Activation of consumable property | 0 | 
| Change of stock | 0 | 
| Maintenance and repairs | 341,094,255 | 
| Travel costs | 2,346,826 | 
| Representation costs | 3,696,853 | 
| In-house services | 0 | 
| Other services | 698,800,349 | 
| Small long-term property costs | 28,925,011 | 
| Other costs | 20,971,672 | 
Did buyer violate law significantly? detailed info
How often does buyer use non-competitive procedures? detailed info
| Contract Reason for negotiated procedure without publication | Original contract (Kč) | Contract modification / NPWP (Kč) | 
|---|---|---|
| Rekonstrukce domova pro seniory Děčín II, Kamenická 755/195 JŘBU IV Additional works | - | 3,098,997 | 
| Údržba zeleně - uplatnění opce Additional works | - | 2,916,362 | 
| Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny-JŘBU Additional works | - | 2,354,295 | 
| Manažerský informační systém Previous tender without bids | - | 1,311,830 | 
| JŘBU-Zámek Děčín- revitalizace zázemí zámeckého areálu Additional works | - | 1,162,117 | 
Does buyer discourage bidders by frequent competition cancellations or modifications? detailed info
| Type of flaw | Result | 
|---|---|
| Issued tenders without published result | 0% | 
| Cancelled contracts | 6% | 
| Average requirements modifications count | 0.75 | 
Does buyer publish vital data in official journal? detailed info
| Type of flaw | Contracts count | 
|---|---|
| Bidders count not published | 2% (1 from 42) | 
| Procedure type not published | 0% (0 from 42) | 
| Missing buyer ID | 2% (1 from 42) | 
| Missing call for tenders | 0% (0 from 42) | 
| Missing winning price | 0% ( from 42) | 
| Contract modification by more than 50 % | 0% ( from 42) | 
| Contract | Type of discrepancy | 
|---|---|
| ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX-Bynov – oprava statických poruch a zateplení MŠ | Final or estimated price not published | 
| Výměna stávajících tobogánů v plaveckém areálu v Děčíně | Missing buyer ID | 
| Nákup el. energií pro statutární město Děčín a jím zřízené příspěvkové organizace na komoditní burze | Bidders count not published | 
| JŘBU - Sběrný dvůr - opce | Final or estimated price not published | 
Does the buyer profile fulfill the legal requirements? detailed info
| Is the buyers website consistent with central procurement registry? | 100% (zakázek z 41 ve Věstníku) | ||||||||||||
| Are there obvious flaws or inconsistencies within the data? | 0.24 (average mistakes per contract) | ||||||||||||
| Are small scale tenders published on a buyer profile? (Compared to quantity of 41 tenders under the law) | 
 | 
| Contract | Type of discrepancy | 
|---|---|
| JŘBU-Zámek Děčín- revitalizace zázemí zámeckého areálu | Payment information missing | 
| Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny-JŘBU | Bid evaluation protocol missing | 
| Výspravy místních komunikací litým asfaltem | Price inconsistent with Journal | 
| Dodávka techniky pro digitalizaci a dlouhodobé ukládání (C, D, E) | Price inconsistent with Journal | 
| Dodávka techniky pro digitalizaci a dlouhodobé ukládání (C, D, E) | Bidders insonsistent with Journal count | 
| Úklid pracovišť Magistrátu města Děčín, provoz a správa veřejných WC ve statutárním městě Děčín | Bidders insonsistent with Journal count | 
| ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX-Bynov – oprava statických poruch a zateplení MŠ | Price inconsistent with Journal | 
| JŘBU- Revitalizace prostoru při ul. Tyršova v Děčíně I | Payment information missing | 
| Dodávka stravenek pro statutární město Děčín | Price inconsistent with Journal | 
| JŘBU II - Zámek Děčín- revitalizace zázemí zámeckého areálu | Payment information missing |