Good buyer. Purchases are made in legal regime, there is no tendency to portion contracts. Buyer does not modify or cancel tenders which fosters competition.
 
                 
                    Is the level of competition satisfactory? detailed info
| Largest contracts Industry | Bids | 
|---|---|
| Protipovodňová hráz - Stará Hlína Construction, foundation and surface works for highways, roads | 4 Ø7 in industry | 
| „Ochranná retenční nádrž Lichnov II“ Construction work | 18 Ø4 in industry | 
| Polní cesty Zálezlice Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork | 6 Ø6 in industry | 
| Upgrade Microsoft Dynamics Navision-ekonomický informační systém Software-related services | 1 Ø2 in industry | 
| Realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú. Vražné u Oder 1. etapa Construction, foundation and surface works for highways, roads | 10 Ø7 in industry | 
| Largest contracts Industry | Bids | 
|---|---|
| Protipovodňová hráz - Stará Hlína Construction, foundation and surface works for highways, roads | 4 Ø7 in industry | 
| „Ochranná retenční nádrž Lichnov II“ Construction work | 18 Ø4 in industry | 
| Polní cesty Zálezlice Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork | 6 Ø6 in industry | 
| Upgrade Microsoft Dynamics Navision-ekonomický informační systém Software-related services | 1 Ø2 in industry | 
| Realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú. Vražné u Oder 1. etapa Construction, foundation and surface works for highways, roads | 10 Ø7 in industry | 
| Realizace 1. etapy PSZ Kobeřice ve Slezsku Construction, foundation and surface works for highways, roads | 12 Ø7 in industry | 
| Realizace společných zařízení KPÚ v k. ú. Bravantice - 1.etapa Buyer profile data - no industry specification | 12 Ø1 in industry | 
| Centrální tiskové řešení pro SPÚ formou poskytnutí tiskových služeb Printing and related services | 3 Ø4 in industry | 
| Poskytování tiskových služeb Buyer profile data - no industry specification | 2 Ø1 in industry | 
| Polní cesty, VHO a výsadba zeleně v k.ú. Skřípov - VI. etapa Construction, foundation and surface works for highways, roads | 10 Ø7 in industry | 
| Hlavní polní cesta C15, k. ú. Dolní Němčí Construction, foundation and surface works for highways, roads | 9 Ø7 in industry | 
| Realizace polních cest v k.ú. Osek a Kněžice Construction work | 6 Ø4 in industry | 
| Realizace společných zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna Construction, foundation and surface works for highways, roads | 7 Ø7 in industry | 
| Realizace stavby LBC7 a polních cest VC14, VC15a a VC15b v k.ú. Bílý Potok Construction, foundation and surface works for highways, roads | 15 Ø7 in industry | 
| Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Mutěnice Buyer profile data - no industry specification | 2 Ø1 in industry | 
| Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Zašová a katastrálním území Zubří Buyer profile data - no industry specification | 1 Ø1 in industry | 
| Společná zařízení v k.ú. Doubravice nad Svitavou a Kuničky Construction, foundation and surface works for highways, roads | 9 Ø7 in industry | 
| Polní cesta CP2 v k.ú. Velký Karlov Construction, foundation and surface works for highways, roads | 10 Ø7 in industry | 
| Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků pro Státní pozemkový úřad Clothing, footwear, luggage articles and accessories | 1 Ø2 in industry | 
| Revitalizační opatření na pravém břehu Holomně, k.ú. Drslavice Construction, foundation and surface works for highways, roads | 9 Ø7 in industry | 
| Polní cesty - V Pasekách, K Zoulince a vodní nádrž Zoulinka v k.ú. Mysliboř Construction, foundation and surface works for highways, roads | 7 Ø7 in industry | 
| Výstavba účelových komunikací a záchytného příkopu Pořín Construction, foundation and surface works for highways, roads | 8 Ø7 in industry | 
| Polní cesty HPC2, PC43, k. ú. Ostrožská Lhota a k. ú. Ostrožské Předměstí Construction, foundation and surface works for highways, roads | 5 Ø7 in industry | 
| Komplexní pozemková úprava v k.ú. Bechlín Buyer profile data - no industry specification | 2 Ø1 in industry | 
| Vodohospodářská opatření Bořislav Construction, foundation and surface works for highways, roads | 14 Ø7 in industry | 
| Výstavba polních cest HPC 1, HPC 3 a VPC 2 v k.ú. Zbyny Construction, foundation and surface works for highways, roads | 2 Ø7 in industry | 
| Podpora provozu informačního systému CESŘ Buyer profile data - no industry specification | 1 Ø1 in industry | 
| Vysoká u Mělníka polní cesty HC6, VC19, VC25 včetně odvodňovacích prvků a doprovodné zeleně Construction, foundation and surface works for highways, roads | 10 Ø7 in industry | 
| Realizace PSZ v k. ú. Černá v Pošumaví Construction, foundation and surface works for highways, roads | 3 Ø7 in industry | 
| Hlavní polní cesty PC1A a PC1B Vážany a Újezdec Construction, foundation and surface works for highways, roads | 12 Ø7 in industry | 
| Realizace polních cest HC1, HC2a, HC2b v k.ú. Bílý Potok Construction, foundation and surface works for highways, roads | 5 Ø7 in industry | 
| Výstavba polní cesty NCH 1 v k.ú. Horažďovice Construction, foundation and surface works for highways, roads | 12 Ø7 in industry | 
| Realizace vedlejších polních cest v k.ú. Markvartice Construction, foundation and surface works for highways, roads | 8 Ø7 in industry | 
| Komplexní pozemková úprava v k.ú. Velký Karlov a k.ú. Dyjákovice Buyer profile data - no industry specification | 2 Ø1 in industry | 
| Stavba polní cesty HPC 2 v k.ú. Přeštice Construction, foundation and surface works for highways, roads | 10 Ø7 in industry | 
| Realizace opatření KoPÚ k.ú. Velká u Hranic Construction, foundation and surface works for highways, roads | 9 Ø7 in industry | 
| Suchá nádrž N2 Dolní Chráště v k.ú. Otrokovice River regulation and flood control works | 8 Ø8 in industry | 
| Protierozní a protipovodňová opatření v k.ú. Hruška – I. etapa Construction, foundation and surface works for highways, roads | 24 Ø7 in industry | 
| Výstavba polních cest HPC 1, HPC 3 a VPC 2 v k.ú. Zbyny Construction, foundation and surface works for highways, roads | 0 Ø6 in industry | 
| Stavba polních cest C1 a C2 v k.ú. Želčany Construction, foundation and surface works for highways, roads | 13 Ø7 in industry | 
| Retenční nádrž SN2 a související objekty v k.ú. Mysločovice River regulation and flood control works | 11 Ø8 in industry | 
| Polní komunikace C1 a C2 v k. ú. Planá u Českých Budějovic Construction work | 3 Ø4 in industry | 
| Realizace PSZ – I. etapa v k.ú. Paseka u Šternberka Building demolition and wrecking work and earthmoving work | 9 Ø5 in industry | 
| Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Velké Kunětice Architectural, engineering and surveying services | 5 Ø6 in industry | 
| Společná zařízení Býkev, Hořín, Zelčín Construction, foundation and surface works for highways, roads | 3 Ø7 in industry | 
| Protipovodňová opatření v k.ú. Sazovice River regulation and flood control works | 13 Ø8 in industry | 
| Protierozní a protipovodňová opatření vč. cesty HC3, k.ú. Korytná Construction, foundation and surface works for highways, roads | 9 Ø7 in industry | 
| Jaronice - protipovodňové opatření Flood-prevention works | 4 Ø3 in industry | 
| Polní cesta Ke Mlýnu v k.ú. Valtice - část 2 Construction, foundation and surface works for highways, roads | 4 Ø7 in industry | 
| Realizace společných zařízení KoPÚ v k.ú. Hradčany na Moravě Construction work for water projects | 9 Ø6 in industry | 
| Výstavba polních cest v k. ú. Kolín, Nebovidy, Polepy u Kolína a Štítary u Kolína - Část 1: Výstavba polních cest HPC4, HPC 6 a VPC 3 v kat. území Nebovidy Buyer profile data - no industry specification | 1 Ø1 in industry | 
| Realizace SZ Třanovice II. etapa – LBC 1, OP 3 a CH 3 Construction work for water projects | 5 Ø7 in industry | 
| Realizace společných zařízení Krouna Buyer profile data - no industry specification | 2 Ø1 in industry | 
| Vodohospodářské opatření v k. ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem Construction work for water projects | 13 Ø7 in industry | 
| Realizace společných zařízení v k.ú. Tatenice a Lubník Construction, foundation and surface works for highways, roads | 13 Ø7 in industry | 
| Nákup osobních ochranných pracovních prostředků pro SPÚ Occupational clothing, special workwear and accessories | 1 Ø2 in industry | 
| Biocentrum Chrlice - realizace Buyer profile data - no industry specification | 16 Ø1 in industry | 
| Holanský rybník, městys Holany - Oprava sdruženého objektu a hráze Construction work | 3 Ø3 in industry | 
| Realizace PEO v povodí Luha k.ú. Bělotín - I. etapa Construction work for water projects | 26 Ø6 in industry | 
| Polní cesty HPC 101 a HPC 102 v k.ú. Zbraslavice Construction work | 5 Ø4 in industry | 
| Realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú. Hynčice u Vražného 1. etapa Construction, foundation and surface works for highways, roads | 9 Ø7 in industry | 
| Realizace společných zařízení Vestec u Chrudimi a Topol - II. etapa Secondary road construction work | 4 Ø6 in industry | 
| Realizace prvků PSZ KoPÚ v k.ú. Zvole u Zábřeha – I. etapa Construction work for water projects | 10 Ø6 in industry | 
| Polní cesta HC13 Vlčice mezi obcemi Vlčice a Čermná Road construction works | 7 Ø8 in industry | 
| Polní cesta HPC 2-R včetně interakčního prvku IPN3 a odvodňovacího příkopu ODV3 v k.ú. Vendolí Construction, foundation and surface works for highways, roads | 9 Ø7 in industry | 
| Polní cesty C15 a C40, protierozní meze M1 a M2 v k.ú. Dolní Bobrová Road construction works | 6 Ø8 in industry | 
| Cesty Byšice Kokořín - Polní cesta VC9, HC 1, DC4 a interakční prvek IP 23, k.ú. Byšice Construction, foundation and surface works for highways, roads | 7 Ø6 in industry | 
| Výstavba polních cest C 9 a C 15 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou Construction, foundation and surface works for highways, roads | 7 Ø6 in industry | 
| Vodohospodářské opatření Žim - Záhoří Construction, foundation and surface works for highways, roads | 10 Ø7 in industry | 
| Zajištění provozu a údržby staveb k odvodnění pozemků - oblast Jižní Morava Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services | 1 Ø5 in industry | 
| Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Valašská Polanka Architectural, engineering and surveying services | 4 Ø6 in industry | 
| Geodetické služby pro KPÚ Středočeský kraj Architectural, engineering and surveying services | 13 Ø6 in industry | 
| Polní cesta C8 v k.ú. Osová Bitýška Road construction works | 6 Ø8 in industry | 
| Rekonstrukce polních cest CP137 a CP142 v k.ú. Dyjákovice Construction, foundation and surface works for highways, roads | 8 Ø6 in industry | 
| Realizace společných zařízení v k.ú. Slatina nad Zdobnicí Construction work for water projects | 7 Ø6 in industry | 
| Cesta Ke Rtánovu v k.ú. Klamoš, Nové Město n. Cidlinou a Cesta Za Humny v k.ú. Klamoš Road construction works | 10 Ø8 in industry | 
| Cesta Ke Kozině v k.ú. Stará Voda a Cesta Široká v k.ú. Nové Město nad Cidlinou Road construction works | 9 Ø8 in industry | 
| Polní cesta C1 se záchytným průlehem PEO1 a záchytný průleh PEO3 v k.ú. Skorkov u Herálce Construction, foundation and surface works for highways, roads | 7 Ø6 in industry | 
| Komplexní pozemková úprava v k.ú. Malá Bystřice Buyer profile data - no industry specification | 1 Ø1 in industry | 
| Polní cesty C1, C7 a C18 v k. ú. Žabovřesky u Českých Budějovic Construction, foundation and surface works for highways, roads | 4 Ø7 in industry | 
| Hlavní polní cesta PC8, k.ú. Suchá Loz Construction, foundation and surface works for highways, roads | 7 Ø7 in industry | 
| Poskytování datových služeb pro SPÚ Telephone and data transmission services | 2 Ø2 in industry | 
| Dodávka kancelářských potřeb pro Státní pozemkový úřad Office supplies | 4 Ø3 in industry | 
| Komplexní pozemková úprava v k.ú.Rakvice Buyer profile data - no industry specification | 3 Ø1 in industry | 
| Realizace PSZ v k. ú. Chvalšiny - HPC 1, VPC 12 Construction, foundation and surface works for highways, roads | 7 Ø7 in industry | 
| Realizace polních cest HPC 1 + 1´ a VPC 5 v k.ú. Krásno n.Teplou, VPC 2.5, DPC 2.7 v k.ú. Libnov a VPC 8, VPC 9 v k.ú. Stanovice. - Část 1 - Realizace polních cest HPC 1 + 1´ a VPC 5 v k.ú. Krásno n.Teplou. Secondary road construction work | 5 Ø6 in industry | 
| Polní cesty a PEO k.ú. Boškov a k.ú. Středolesí - Rekonstrukce polní cesty P1 v k.ú. Středolesí Buyer profile data - no industry specification | 9 Ø1 in industry | 
| I. Etapa - Realizace navržených opatření - k.ú. Arnoltice a k.ú. Růžová Building demolition and wrecking work and earthmoving work | 10 Ø5 in industry | 
| Realizace společných zařízení v k.ú. Medlov - I. etapa Construction, foundation and surface works for highways, roads | 15 Ø7 in industry | 
| Soubor staveb v k.ú. Němčany Construction work for water projects | 17 Ø7 in industry | 
| Realizace polních cest v k.ú. Sibřina a Škvorec - Polní cesty HPC4 a HPC6 Škvorec Construction work | 3 Ø3 in industry | 
| Realizace společných zařízení v k.ú. Damníkov Construction, foundation and surface works for highways, roads | 8 Ø6 in industry | 
| Hlavní polní cesta PC1 a Vodní nádrž Solařky, k.ú. Suchá Loz Buyer profile data - no industry specification | 1 Ø1 in industry | 
| Polní cesta U trati v k.ú. Nový Přerov a Novosedly na Moravě Construction, foundation and surface works for highways, roads | 3 Ø6 in industry | 
| Komplexní pozemkové úpravy v katastrálních územích Malešovice a Medlov včetně upřesnění přídělů Buyer profile data - no industry specification | 2 Ø1 in industry | 
| Polní cesty Sudkovice Construction, foundation and surface works for highways, roads | 4 Ø7 in industry | 
| Polní cesty Žernov 2 Construction, foundation and surface works for highways, roads | 6 Ø7 in industry | 
| Stavba polní cesty HC4 v k. ú. Blatnička Construction, foundation and surface works for highways, roads | 8 Ø6 in industry | 
| Realizace společných zařízení Hrochův Týnec - I. etapa Secondary road construction work | 9 Ø6 in industry | 
| Výstavba polních cest: Ctiboř u Tachova PC09 a PC12 /1 Construction, foundation and surface works for highways, roads | 5 Ø6 in industry | 
| Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Dubňany Architectural, engineering and surveying services | 4 Ø6 in industry | 
| Výstavba polních cest C1, C19 a záchytných příkopů ZP2, ZP7 v k.ú. Plinkout Construction, foundation and surface works for highways, roads | 11 Ø7 in industry | 
| Komplexní pozemková úprava v k.ú. Velké Pavlovice Buyer profile data - no industry specification | 3 Ø1 in industry | 
| Protipovodňová opatření Pohořelice u Napajedel Construction work for water projects | 17 Ø7 in industry | 
| Realizace prvků plánu společných zařízení v k.ú. Bělotín - II. etapa Construction, foundation and surface works for highways, roads | 8 Ø7 in industry | 
| Stavby polních cest HPC 2.1, HPC 2.7.1 a HPC 2.7.2 v k.ú. Olešná u Radnic a HPC 2.7.3 v k.ú. Újezd u Sv. Kříže Construction, foundation and surface works for highways, roads | 9 Ø6 in industry | 
| Polní cesty HPC 2 a VPC 6 v k.ú. Ohnišťovice a C 4 v k.ú. Meclov Construction, foundation and surface works for highways, roads | 9 Ø7 in industry | 
| Realizace společných zařízení v k.ú. Vraclav Construction, foundation and surface works for highways, roads | 11 Ø6 in industry | 
| Společná zařízení v katastrálním území Hlásná Lhota Construction work | 9 Ø3 in industry | 
| Realizace PSZ v k. ú. Malčice - Osek Construction, foundation and surface works for highways, roads | 5 Ø7 in industry | 
| Polní cesta C1, C11 a C14 v k.ú. Kdousov Road construction works | 8 Ø8 in industry | 
| Polní cesty a protierozní opatření k.ú. Kladníky – I. etapa Building demolition and wrecking work and earthmoving work | 9 Ø5 in industry | 
| Polní cesty C1 a C2 v k. ú. Vrábče Construction work | 5 Ø3 in industry | 
| Výstavba účelových komunikací PC4 a PC5 Drahov Construction, foundation and surface works for highways, roads | 6 Ø7 in industry | 
| Hlavní polní cesty HC3 a HC8 v k. ú. Police u Valašského Meziříčí Construction, foundation and surface works for highways, roads | 7 Ø6 in industry | 
| Geodetické služby 2016-2018 – Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj Architectural, engineering and surveying services | 14 Ø6 in industry | 
| Polní cesty HPC 1 v k. ú. Kryry a HPC 3R v k. ú. Vroutek Construction, foundation and surface works for highways, roads | 9 Ø7 in industry | 
| Zajištění provozu a údržby staveb k odvodnění pozemků – oblast Střední Morava Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services | 1 Ø5 in industry | 
| Hlavní polní cesta C4, k. ú. Zlámanec Construction, foundation and surface works for highways, roads | 7 Ø6 in industry | 
| Výstavba polních cest v k. ú. Kolín, Nebovidy, Polepy u Kolína a Štítary u Kolína - Část 2 Výstavba polních cest v k. ú. Kolín, Polepy u Kolína a Štítary u Kolína Buyer profile data - no industry specification | 1 Ø1 in industry | 
| Jednoduchá pozemková úprava - upřesnění přídělu - určení hranic pozemků v k.ú. Božice a České Křídlovice Buyer profile data - no industry specification | 3 Ø1 in industry | 
| Stavba polních cest - HPC 1 a HPC 2 v k. ú. Siřem včetně souvisejících protierozních opatření, Výsadba zeleně Construction, foundation and surface works for highways, roads | 4 Ø7 in industry | 
| Polní cesty v k.ú. Vizovice a v k.ú. Lhotsko II Construction, foundation and surface works for highways, roads | 2 Ø6 in industry | 
| Rekonstrukce polní cesty Pavlov - K Nepomuku Construction, foundation and surface works for highways, roads | 8 Ø7 in industry | 
| Realizace poldru a tří polních cest v k.ú. Hřibojedy Road construction works | 15 Ø8 in industry | 
| Polní cesty HPC3 část D v k.ú. Obodř, HPC3 a VPC9 v k.ú. Jizerní Vtelno - Polní cesty HPC3 a VPC9 v k.ú. Jizerní Vtelno Construction, foundation and surface works for highways, roads | 4 Ø6 in industry | 
| Polní cesty a PEO k.ú. Boškov a k.ú. Středolesí - Rekonstrukce polní cesty a realizace společných zařízení v k.ú. Boškov Buyer profile data - no industry specification | 9 Ø1 in industry | 
| Polní cesty C3-H v k.ú. Lipník a VPC2 v k.ú. Struhy Construction, foundation and surface works for highways, roads | 6 Ø7 in industry | 
| Vodní nádrž Nenkovice Buyer profile data - no industry specification | 1 Ø1 in industry | 
| Realizace společných zařízení v k. ú. Krasíkov Construction, foundation and surface works for highways, roads | 6 Ø6 in industry | 
| Realizace SZ v k.ú. Bílovice a k.ú. Lutotín – I. etapa - Polní cesta a VHO v k.ú. Bílovice – I. etapa Buyer profile data - no industry specification | 9 Ø1 in industry | 
| Polní cesta C18 v k.ú. Brumovice u Opavy a polní cesta C13 v k.ú. Úblo Construction, foundation and surface works for highways, roads | 6 Ø7 in industry | 
| Polní cesty Kuželov C4 a Vnorovy HC8 - Hlavní polní cesta C4 v k.ú. Kuželov Construction, foundation and surface works for highways, roads | 6 Ø6 in industry | 
| Polní cesta C2 s IP26 a vodohospodářská opatření IP28 a IP25 v k.ú. Rakov u Hranic a k.ú. Horní Nětčice Construction, foundation and surface works for highways, roads | 19 Ø6 in industry | 
| Výstavba polních cest: Ctiboř u Tachova PC09 a PC12 Construction, foundation and surface works for highways, roads | 11 Ø6 in industry | 
| Polní cesty Metly II. etapa Construction, foundation and surface works for highways, roads | 7 Ø6 in industry | 
| Polní cesty a PEO k.ú. Jezernice a rekonstrukce polních cest C1, C2 s IP k.ú. Milenov-sk. II - Polní cesty a PEO k.ú. Jezernice Construction, foundation and surface works for highways, roads | 19 Ø7 in industry | 
| Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kravaře ve Slezsku a Štítina Buyer profile data - no industry specification | 1 Ø1 in industry | 
| „Realizace polních cest a ozelenění v k.ú. Vědlice“ Construction, foundation and surface works for highways, roads | 6 Ø6 in industry | 
| Realizace společných zařízení v k.ú. Horní Třešňovec Construction, foundation and surface works for highways, roads | 5 Ø6 in industry | 
| Zajištění provozu závlahové soustavy "Kanál Krhovice-Hevlín" Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services | 1 Ø5 in industry | 
| Komplexní pozemkové úpravy Milotice Buyer profile data - no industry specification | 3 Ø1 in industry | 
| Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k. ú. Holedeč a HPC 2 v k. ú. Stránky Construction, foundation and surface works for highways, roads | 10 Ø6 in industry | 
| KPÚ na okrese Plzeň-sever 1_2009_PF Buyer profile data - no industry specification | 1 Ø1 in industry | 
| Polní cesty Černěves N2 a Nestanice VPC7-N Construction, foundation and surface works for highways, roads | 8 Ø6 in industry | 
| Polní cesty Milejovice Construction, foundation and surface works for highways, roads | 8 Ø7 in industry | 
| Realizace vodní nádrže VN 2 a polní cesty VPC 3.11 včetně IP v k.ú. Koloveč Construction work for water projects | 10 Ø6 in industry | 
| Realizace prvků PSZ v k.ú. Vysoká Libyně Construction, foundation and surface works for highways, roads | 5 Ø6 in industry | 
| Komplexní pozemková úprava v k.ú. Vendolí Buyer profile data - no industry specification | 1 Ø1 in industry | 
| KPÚ na okrese Plzeň-jih 1_2009 - Část 1 - KPÚ Těnovice, Hořehledy, Spálené Poříčí Buyer profile data - no industry specification | 3 Ø1 in industry | 
| Polní cesta C1 včetně příkopu P1 a průlehu PR1v k.ú. Kostníky Construction, foundation and surface works for highways, roads | 10 Ø7 in industry | 
| Polní cesty PH3-R, PV5a-R a PV6-N v k. ú. Vlhlavy Construction work | 11 Ø3 in industry | 
| Hlavní polní cesta PC3f k.ú. Březolupy Construction, foundation and surface works for highways, roads | 8 Ø6 in industry | 
| R 178 - Cesta HC9, LBK1, LBK5 v k.ú. Hořiněves, Vrchovnice Secondary road construction work | 0 Ø6 in industry | 
| Protierozní opatření k.ú. Ledčice Construction, foundation and surface works for highways, roads | 9 Ø6 in industry | 
| Realizace PSZ v k. ú. Svitavy - předměstí Construction work for water projects | 10 Ø6 in industry | 
| Stavba polních cest s mosty C1-M1 a C1-M2 v k.ú. Medlovice Road construction works | 6 Ø7 in industry | 
| Stavba Poldru na Šumickém potoce v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou Construction work for water projects | 10 Ø6 in industry | 
| Komplexní pozemkové úpravy Bobrová Buyer profile data - no industry specification | 6 Ø1 in industry | 
| Stavba polní cesty HPC 1R v k.ú. Nečtiny Construction, foundation and surface works for highways, roads | 11 Ø6 in industry | 
| Rekonstrukce polní cesty C1A, interakční prvek IP5 a rekonstrukce polní cesty C1B v k.ú. Žebrák Construction, foundation and surface works for highways, roads | 3 Ø6 in industry | 
| KPÚ na okrese Plzeň-sever 1-2011_PF Buyer profile data - no industry specification | 1 Ø1 in industry | 
| Část 3 – Specialista ICT vývoje Buyer profile data - no industry specification | 4 Ø1 in industry | 
| Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lhota u Vsetína Architectural, engineering and surveying services | 4 Ø6 in industry | 
| Společná zařízení v katastrálním území Strunkovice nad Blanicí Construction work | 11 Ø3 in industry | 
| Polní cesta HC1 v k.ú. Němčice Construction, foundation and surface works for highways, roads | 11 Ø6 in industry | 
| Polní cesta HPC 1 v k. ú. Nové Hrady Construction work | 11 Ø3 in industry | 
| Výstavba polních cest C31, C22 v k.ú. Odrlice a C24 v k.ú. Cholina Construction, foundation and surface works for highways, roads | 12 Ø7 in industry | 
| Polní cesty Vrbno Construction, foundation and surface works for highways, roads | 10 Ø6 in industry | 
| Polní cesta V2 v k.ú. Korotice Construction work | 6 Ø3 in industry | 
| Hlavní polní cesta HC10, k. ú. Korytná Construction, foundation and surface works for highways, roads | 8 Ø6 in industry | 
| Výstavba polních cest HPC 5 a VPC 6 v k.ú. Chlumčany Construction, foundation and surface works for highways, roads | 8 Ø6 in industry | 
| Realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú. Bílov 1. etapa – Hlavní polní cesta P4 a nádrž N4 Construction, foundation and surface works for highways, roads | 15 Ø6 in industry | 
| Realizace polní cesty HPC1 v k.ú. Blížejov Construction, foundation and surface works for highways, roads | 5 Ø6 in industry | 
| Komplexní pozemková úprava v k.ú. Třebařov Buyer profile data - no industry specification | 1 Ø1 in industry | 
| Polní cesty v k.ú. Kuničky Construction, foundation and surface works for highways, roads | 15 Ø7 in industry | 
| Stavba polní cesty HPC9 v k.ú. Ohrazenice u Turnova Road construction works | 11 Ø7 in industry | 
| Komplexní pozemková úprava Uherský Brod Buyer profile data - no industry specification | 1 Ø1 in industry | 
| Realizace plánu společných zařízení v k.ú. Horní Sukolom Construction, foundation and surface works for highways, roads | 12 Ø6 in industry | 
| Realizace PSZ v k.ú. Želechovice u Uničova - I. etapa Landscaping work | 5 Ø3 in industry | 
| Realizace II. etapy SZ navržených v KoPÚ Bolatice Construction, foundation and surface works for highways, roads | 8 Ø6 in industry | 
| KoPÚ v k.ú. Hojsova Stráž Architectural, engineering and surveying services | 6 Ø6 in industry | 
| Rekonstrukce a výstavba polních cest 2018: část 1: Polní cesta VPC 10 v k. ú. Horní Lhota, část 2: Polní cesta kategorie PC 3-4,5/20 v katastrálním území Kamberk - Část 1: Polní cesta VPC 10 v k. ú. Horní Lhota Secondary road construction work | 4 Ø6 in industry | 
| Zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Horní Planá - včetně upřesnění a rekonstrukce přídělů Buyer profile data - no industry specification | 7 Ø1 in industry | 
| Komplexní pozemková úprava Lipov Buyer profile data - no industry specification | 5 Ø1 in industry | 
| Polní cesty HC4 a HC5 v k.ú. Postřelmov Construction, foundation and surface works for highways, roads | 5 Ø6 in industry | 
| Protierozní a protipovodňová opatření v k. ú. Dolany u Červených Peček Construction work for dams and similar fixed structures | 10 Ø7 in industry | 
| Zpracování návrhu dvou KoPÚ v k.ú. Brniště a v k.ú. Velký Grunov Architectural, engineering and surveying services | 8 Ø6 in industry | 
| Rekonstrukce polní cesty Brzkov - K Šachotínu Construction, foundation and surface works for highways, roads | 11 Ø7 in industry | 
| Polní cesty Třešovice Construction, foundation and surface works for highways, roads | 9 Ø6 in industry | 
| Poldr Rodov vč. cest a protierozního opatření v k.ú. Rodov Secondary road construction work | 8 Ø6 in industry | 
| Realizace PSZ v k. ú. Žďár u Kaplice Construction, foundation and surface works for highways, roads | 7 Ø6 in industry | 
| Komplexní pozemkové úpravy Hluk Architectural, engineering and surveying services | 5 Ø6 in industry | 
| Polní cesta Bezděkov - K Pavlovu a polní cesta Pavlov - K Bezděkovu Construction, foundation and surface works for highways, roads | 10 Ø6 in industry | 
| Suchá nádrž Červenice N2 v k.ú. Šardice Construction, foundation and surface works for highways, roads | 15 Ø6 in industry | 
| Protierozní val a polní cesty v k. ú. Lysec a Výsadba zeleně v k. ú. Lysec Construction, foundation and surface works for highways, roads | 5 Ø6 in industry | 
| Realizace společných zařízení při KoPÚ Synkov a Slemeno u Rychnova n.Kn. Construction, foundation and surface works for highways, roads | 16 Ø6 in industry | 
| Stavba polních cest PCH52, PCV43, PCV35.2 a PCV19 v k.ú. Horní Branná Buyer profile data - no industry specification | 8 Ø1 in industry | 
| Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Janovice u Frýdku-Místku Architectural, engineering and surveying services | 3 Ø6 in industry | 
| ,,Stavba polních cest C29, C33 v k.ú. Lomnice nad Popelkou a C35 v k.ú. Košov" Road construction works | 8 Ø7 in industry | 
| Výstavba polní cesty C14 v k.ú. Bělá u Liberka Construction, foundation and surface works for highways, roads | 4 Ø6 in industry | 
| Polní cesta HPC2 - I. etapa v k.ú. Slup Construction, foundation and surface works for highways, roads | 9 Ø6 in industry | 
| Zajištění provozu a údržby staveb k odvodnění pozemků - oblast Východní Čechy Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services | 3 Ø5 in industry | 
| Komplexní pozemková úprava s upřesněním přídělů v k.ú. Janov u Litomyšle Buyer profile data - no industry specification | 1 Ø1 in industry | 
| Vodní nádrž Tlustý včetně přilehlého biocentra v k.ú. Mohelno a Kladeruby nad Oslavou Construction work for dams and similar fixed structures | 12 Ø7 in industry | 
| Realizace společných zařízení Písečná a Dlouhoňovice Construction, foundation and surface works for highways, roads | 7 Ø6 in industry | 
| Polní cesty Paračov za vilou Construction, foundation and surface works for highways, roads | 14 Ø6 in industry | 
| Stavba polní cesty VPC2 v k.ú. Dolní Sytová Construction, foundation and surface works for highways, roads | 7 Ø6 in industry | 
| Polní cesta C7 v k.ú. Velká Losenice Secondary road construction work | 13 Ø6 in industry | 
| Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Václavov a k.ú. Dolní Václavov Buyer profile data - no industry specification | 3 Ø1 in industry | 
| BC IP V Rákosném vč. cesty C11, LKB3 v k.ú. Libníkovice Construction work for water projects | 9 Ø6 in industry | 
| Polní cesty Chrášťovice Construction, foundation and surface works for highways, roads | 8 Ø6 in industry | 
| Výstavba polních cest HC1 a NC8 v k.ú. Přílepy Construction, foundation and surface works for highways, roads | 6 Ø6 in industry | 
| Polní cesta C 29 za hřbitovem v k.ú. České Meziříčí Demolition, site preparation and clearance work | 7 Ø6 in industry | 
