Category overview
We rate all 13 regions of Czech Republic.
Ranking of the first half of buyers (100 % = best)
# | BUYER | BUYER'S COMMENT | zIndex |
---|---|---|---|
1. | Zlínský kraj | 78% | |
2. | Jihomoravský kraj | 76% | |
3. | Karlovarský kraj | 75% | |
4. | Pardubický kraj | 73% | |
5. | Moravskoslezský kraj | 71% | |
Plzeňský kraj | 71% | ||
7. | Kraj Vysočina | 70% |
Sub-ranking of competition and openness
# | BUYER | SKORE |
---|---|---|
1. | Pardubický kraj | 79% |
2. | Karlovarský kraj | 77% |
3. | Moravskoslezský kraj | 75% |
4. | Plzeňský kraj | 68% |
5. | Zlínský kraj | 64% |
List of buyers, who did not make it to the first half in alphabetical order.
# | BUYER | BUYER'S COMMENT | zIndex |
---|---|---|---|
8 - 13. | Jihočeský kraj | <70% | |
8 - 13. | Královéhradecký kraj | <70% | |
8 - 13. | Liberecký kraj | <70% | |
8 - 13. | Olomoucký kraj | <70% | |
8 - 13. | Středočeský kraj | <70% | |
8 - 13. | Ústecký kraj | <70% |